XEM THÊM
MIỀN BẮC
MIỀN NAM
- T.s lôtô TPHCM
- T.s lôtô An Giang
- T.s lôtô Bình Dương
- T.s lôtô Bạc Liêu
- T.s lôtô Bình Phước
- T.s lôtô Bến Tre
- T.s lôtô Bình Thuận
- T.s lôtô Cà Mau
- T.s lôtô Cần Thơ
- T.s lôtô Đà Lạt
- T.s lôtô Đồng Nai
- T.s lôtô Đồng Tháp
- T.s lôtô Hậu Giang
- T.s lôtô Kiên Giang
- T.s lôtô Long An
- T.s lôtô Sóc Trăng
- T.s lôtô Tiền Giang
- T.s lôtô Tây Ninh
- T.s lôtô Trà Vinh
- T.s lôtô Vĩnh Long
- T.s lôtô Vũng Tàu
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ XỔ SỐ KON TUM (00-99)
Ngày \ Cặp số |
17 - 11 |
24 - 11 |
1 - 12 |
8 - 12 |
15 - 12 |
22 - 12 |
29 - 12 |
5 - 1 |
12 - 1 |
19 - 1 |
26 - 1 |
2 - 2 |
9 - 2 |
16 - 2 |
23 - 2 |
2 - 3 |
9 - 3 |
16 - 3 |
23 - 3 |
30 - 3 |
6 - 4 |
13 - 4 |
20 - 4 |
27 - 4 |
4 - 5 |
11 - 5 |
18 - 5 |
25 - 5 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Xem thêm:
Về thống kê từ 00 đến 99 XSKT (tần suất lô-tô)
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô xổ số Kon Tum là số liệu thống kê quả lô tô mới nhất từ 00 đến 99 XSKT. Thống kê 00 đến 99 xổ số Kon Tum được cập nhật lại sau khi có KQXS Kon Tum mới nhất được đưa lên. Cụ thể như sau:
- Bên trái chiều dọc là số lô tô của XSKT, được sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99
- Bên trên chiều ngang là thông tin ngày xuất hiện lô-tô xổ số Kon Tum
- Cột giao giữa ngày và số lô tô là thông tin số lần suất hiện lô-tô XSKT đó trong ngày
- Cột cuối cùng là tổng số lần suất hiện của lô-tô tương ứng xổ số Kon Tum trong khoảng thời gian thống kê
- Để xem thống kê tần suất lô xổ số Kon Tum rõ hơn, bạn có thể click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô muốn xem, khi đó nền vàng sẽ suất hiện giúp bạn dễ nhìn hơn
Copyright (C) kqxs.me 2014