XEM THÊM
MIỀN BẮC
MIỀN NAM
- T.s lôtô TPHCM
- T.s lôtô An Giang
- T.s lôtô Bình Dương
- T.s lôtô Bạc Liêu
- T.s lôtô Bình Phước
- T.s lôtô Bến Tre
- T.s lôtô Bình Thuận
- T.s lôtô Cà Mau
- T.s lôtô Cần Thơ
- T.s lôtô Đà Lạt
- T.s lôtô Đồng Nai
- T.s lôtô Đồng Tháp
- T.s lôtô Hậu Giang
- T.s lôtô Kiên Giang
- T.s lôtô Long An
- T.s lôtô Sóc Trăng
- T.s lôtô Tiền Giang
- T.s lôtô Tây Ninh
- T.s lôtô Trà Vinh
- T.s lôtô Vĩnh Long
- T.s lôtô Vũng Tàu
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Ngày \ Cặp số |
6 - 10 |
7 - 10 |
8 - 10 |
9 - 10 |
10 - 10 |
11 - 10 |
12 - 10 |
13 - 10 |
14 - 10 |
15 - 10 |
16 - 10 |
17 - 10 |
18 - 10 |
19 - 10 |
20 - 10 |
21 - 10 |
22 - 10 |
23 - 10 |
24 - 10 |
25 - 10 |
26 - 10 |
27 - 10 |
28 - 10 |
29 - 10 |
30 - 10 |
31 - 10 |
1 - 11 |
2 - 11 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Xem thêm:
XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSMB)
Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được cập nhật lại sau khi có KQXS Miền Bắc mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Miền Bắc, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Miền Bắc, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Miền Bắc, tần suất lôtô xsMB. Tần suất lôtô MB, t.kê tần suất lôttô miễn phí Miền Bắc, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Miền Bắc, xem tần suất lôtô xổ số Miền Bắc 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Miền Bắc, tần suất lôtô XSKT MB
Thong ke tan suat loto Mien Bac, xem tan suat lo to xsMB, tk tan xuat loto kqxs Mien Bac, xem tk tan suat loto xs MB, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Mien Bac.
Copyright (C) kqxs.me 2014