XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 2/3/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/3/2014
| XSTD >> Kqxs Thái Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 51001 | 0: 0,0,1,1,4 | |
| G1 | 17765 | 1: 11, 14, 17 | |
| G2 | 23200 66136 | 2: 23 | |
| Ba | 01517 32738 61567 | 3: 4,6,7,8 | |
| 4: 42, 44, 47 | |||
| Tư | 0673 3014 9934 5704 | 5: | |
| G5 | 9701 7811 2278 | 6: 65, 67 | |
| 7: 73, 78 | |||
| G6 | 747 737 197 | 8: 83, 84, 88 | |
| G7 | 88 23 99 42 | 9: 1,7,7,9 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2/3/2014
| Kiên Giang ngày 02/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 868252 | 0: 06, 08 | |
| G1 | 23483 | 1: 11, 14, 15 | |
| G2 | 74914 | 2: 20 | |
| Ba | 04508 13189 | 3: 35 | |
| Tư | 02381 03099 20776 | 4: 41 | |
| 5: 52 | |||
| G5 | 5915 | 6: | |
| G6 | 3479 8387 6606 | 7: 74, 76, 79 | |
| G7 | 493 | 8: 1,3,7,9 | |
| G8 | 20 | 9: 93, 99 | |
| Kết quả XSKG 30 ngày | |||
| Đà Lạt ngày 02/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 05 | ||
| G1 | 1: 16, 18 | ||
| G2 | 18805 | 2: 23, 29 | |
| Ba | 34586 46686 | 3: 37, 38 | |
| Tư | 99698 80118 83016 | 4: 44 | |
| 5: 51, 51 | |||
| G5 | 6: 65, 68 | ||
| G6 | 7929 3551 5244 | 7: | |
| G7 | 088 | 8: 0,6,6,8 | |
| G8 | 68 | 9: 97, 98 | |
| Kết quả XSDL 30 ngày | |||
| Tiền Giang ngày 02/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 841430 | 0: 00, 05, 09 | |
| G1 | 1: | ||
| G2 | 17258 | 2: 21 | |
| Ba | 56333 88693 | 3: 30, 33, 34 | |
| Tư | 41249 52654 98256 | 4: 45, 49 | |
| 5: 54, 56, 58 | |||
| G5 | 5393 | 6: 61 | |
| G6 | 4909 3821 3334 | 7: 73 | |
| G7 | 745 | 8: 82 | |
| G8 | 61 | 9: 93, 93, 95 | |
| Kết quả XSTG 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2/3/2014
| Khánh Hòa ngày 02/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 1: 15, 15, 17 | ||
| G2 | 2: 26 | ||
| Ba | 52088 38726 | 3: 33, 37 | |
| Tư | 07715 70065 48440 | 4: 40, 49 | |
| 5: 53 | |||
| G5 | 4463 | 6: 63, 65 | |
| G6 | 1917 5275 0253 | 7: 1,5,6,9 | |
| G7 | 076 | 8: 88 | |
| G8 | 37 | 9: 93, 95 | |
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
| Kon Tum ngày 02/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 292019 | 0: 5,6,8,9 | |
| G1 | 07460 | 1: 19 | |
| G2 | 26768 | 2: | |
| Ba | 94985 30733 | 3: 33, 38 | |
| Tư | 76709 32656 55808 | 4: | |
| 5: 2,5,6,9,9 | |||
| G5 | 4159 | 6: 60, 60, 68 | |
| G6 | 5605 2252 1006 | 7: 74 | |
| G7 | 8: 85, 87 | ||
| G8 | 9: | ||
| Kết quả XSKT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 2-3-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 2/3/2014, kqxs ngày 2/3, kq xổ số kiến thiết ngày 2-3-2014, kqxs kiến thiết 2-3
XS 2/3/2014, kqxs 2-3-2014, XSKT 2/3, XS 2 tháng 3
Ket qua xo so 2/3/2014, kqxs ngay 2/3, kq xo so kien thiet ngay 2-3-2014, xo so 2-3, KQXS ngay 2 thang 3 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 2/3/2014, kqxs ngày 2/3, kq xổ số kiến thiết ngày 2-3-2014, kqxs kiến thiết 2-3
XS 2/3/2014, kqxs 2-3-2014, XSKT 2/3, XS 2 tháng 3
Ket qua xo so 2/3/2014, kqxs ngay 2/3, kq xo so kien thiet ngay 2-3-2014, xo so 2-3, KQXS ngay 2 thang 3 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014