XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 16/3/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/3/2014
| XSTD >> Kqxs Thái Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 46036 | 0: 2,3,3,9 | |
| G1 | 1: 17, 18 | ||
| G2 | 45037 58318 | 2: 25 | |
| Ba | 44087 53625 21639 | 3: 6,7,8,9 | |
| 4: 42, 48 | |||
| Tư | 8487 5138 8754 8717 | 5: 50, 54, 57 | |
| G5 | 7157 7185 2570 | 6: 67 | |
| 7: 0,2,6,8 | |||
| G6 | 867 103 176 | 8: 2,5,5,7,7 | |
| G7 | 09 50 03 91 | 9: 91 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16/3/2014
| Kiên Giang ngày 16/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 1: 17, 18 | ||
| G2 | 04123 | 2: 20, 23, 29 | |
| Ba | 34256 79377 | 3: 30 | |
| Tư | 81456 40093 47342 | 4: 40, 42 | |
| 5: 56, 56 | |||
| G5 | 6394 | 6: 62, 63 | |
| G6 | 8484 1017 9529 | 7: 72, 77 | |
| G7 | 430 | 8: 84, 84 | |
| G8 | 9: 93, 94 | ||
| Kết quả XSKG 30 ngày | |||
| Đà Lạt ngày 16/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 1: 19 | ||
| G2 | 52519 | 2: 21, 22, 23 | |
| Ba | 05221 31947 | 3: 33 | |
| Tư | 23798 20369 01167 | 4: 47, 48 | |
| 5: 50, 56, 58 | |||
| G5 | 3422 | 6: 0,5,7,9 | |
| G6 | 6148 0156 4560 | 7: 73 | |
| G7 | 833 | 8: 82 | |
| G8 | 58 | 9: 94, 98 | |
| Kết quả XSDL 30 ngày | |||
| Tiền Giang ngày 16/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 052931 | 0: 01, 03, 07 | |
| G1 | 1: 12, 18 | ||
| G2 | 08758 | 2: 20, 24, 29 | |
| Ba | 30531 84243 | 3: 31, 31, 37 | |
| Tư | 08062 90737 25520 | 4: 43, 46, 49 | |
| 5: 58, 59 | |||
| G5 | 1390 | 6: 62 | |
| G6 | 8549 2003 2212 | 7: | |
| G7 | 401 | 8: | |
| G8 | 9: 90 | ||
| Kết quả XSTG 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16/3/2014
| Khánh Hòa ngày 16/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 214360 | 0: 08 | |
| G1 | 07694 | 1: 12, 14, 18 | |
| G2 | 2: 26, 26 | ||
| Ba | 82214 01512 | 3: 35 | |
| Tư | 35150 57559 55662 | 4: 49 | |
| 5: 0,2,3,9 | |||
| G5 | 8749 | 6: 60, 62, 66 | |
| G6 | 4626 0108 8952 | 7: 78 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 9: 94, 96 | ||
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
| Kon Tum ngày 16/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 57662 | 1: 12, 13, 17 | |
| G2 | 25840 | 2: 20, 24 | |
| Ba | 16885 67024 | 3: 31 | |
| Tư | 08655 15057 19031 | 4: 40, 47, 49 | |
| 5: 5,5,7,8 | |||
| G5 | 6: 61, 62, 66 | ||
| G6 | 2617 6712 5020 | 7: 79 | |
| G7 | 8: 85 | ||
| G8 | 79 | 9: | |
| Kết quả XSKT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 16-3-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 16/3/2014, kqxs ngày 16/3, kq xổ số kiến thiết ngày 16-3-2014, kqxs kiến thiết 16-3
XS 16/3/2014, kqxs 16-3-2014, XSKT 16/3, XS 16 tháng 3
Ket qua xo so 16/3/2014, kqxs ngay 16/3, kq xo so kien thiet ngay 16-3-2014, xo so 16-3, KQXS ngay 16 thang 3 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 16/3/2014, kqxs ngày 16/3, kq xổ số kiến thiết ngày 16-3-2014, kqxs kiến thiết 16-3
XS 16/3/2014, kqxs 16-3-2014, XSKT 16/3, XS 16 tháng 3
Ket qua xo so 16/3/2014, kqxs ngay 16/3, kq xo so kien thiet ngay 16-3-2014, xo so 16-3, KQXS ngay 16 thang 3 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014