XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 24/2/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/2/2014
| XSTD >> Kqxs Hà Nội | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47447 | 0: 03, 07 | |
| G1 | 1: 16 | ||
| G2 | 94203 30798 | 2: 1,6,9,9 | |
| Ba | 94707 67757 68321 | 3: 30, 37 | |
| 4: 4,4,7,7,8 | |||
| Tư | 7430 5644 3292 4826 | 5: 52, 57 | |
| G5 | 8080 9444 1362 | 6: 0,2,2,2,3,7 | |
| 7: | |||
| G6 | 287 793 048 | 8: 80, 87 | |
| G7 | 37 63 62 52 | 9: 92, 93, 98 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 24/2/2014
| Cà Mau ngày 24/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 1,5,5,8,8,9 | ||
| G1 | 12134 | 1: 16 | |
| G2 | 2: | ||
| Ba | 91172 86009 | 3: 32, 34 | |
| Tư | 53608 20032 63782 | 4: 40, 41 | |
| 5: | |||
| G5 | 9278 | 6: 63 | |
| G6 | 8187 3505 0490 | 7: 72, 77, 78 | |
| G7 | 116 | 8: 82, 87 | |
| G8 | 01 | 9: 90 | |
| Kết quả XSCM 30 ngày | |||
| Đồng Tháp ngày 24/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 01 | ||
| G1 | 1: 11 | ||
| G2 | 2: 27 | ||
| Ba | 66665 38882 | 3: 30, 33 | |
| Tư | 50294 14127 69147 | 4: 46, 47 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 62, 62, 65 | ||
| G6 | 2901 1887 7797 | 7: 78 | |
| G7 | 8: 2,3,7,8 | ||
| G8 | 9: 94, 97, 99 | ||
| Kết quả XSDT 30 ngày | |||
| Hồ Chí Minh ngày 24/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 666514 | 0: 00, 02, 03 | |
| G1 | 1: 14, 19 | ||
| G2 | 35624 | 2: 24, 25, 26 | |
| Ba | 36800 96453 | 3: 31 | |
| Tư | 01271 30031 18102 | 4: 40 | |
| 5: 53 | |||
| G5 | 4277 | 6: | |
| G6 | 1697 3003 7786 | 7: 0,1,7,7 | |
| G7 | 325 | 8: 80, 86 | |
| G8 | 40 | 9: 97 | |
| Kết quả XSHCM 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24/2/2014
| Phú Yên ngày 24/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 1: 11, 15 | ||
| G2 | 42766 | 2: | |
| Ba | 93497 89188 | 3: 30, 32 | |
| Tư | 59594 12589 07072 | 4: 44 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 66, 68 | ||
| G6 | 9492 3991 4730 | 7: 72, 74 | |
| G7 | 8: 87, 88, 89 | ||
| G8 | 11 | 9: 1,2,2,4,7,7 | |
| Kết quả XSPY 30 ngày | |||
| T.Thiên Huế ngày 24/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 0,4,4,5 | ||
| G1 | 25112 | 1: 12 | |
| G2 | 41543 | 2: | |
| Ba | 31480 36089 | 3: | |
| Tư | 96892 32589 39473 | 4: 42, 43, 44 | |
| 5: 55 | |||
| G5 | 6: 66 | ||
| G6 | 7772 4755 8299 | 7: 72, 73 | |
| G7 | 805 | 8: 80, 89, 89 | |
| G8 | 9: 92, 99, 99 | ||
| Kết quả XSTTH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 24-2-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 24/2/2014, kqxs ngày 24/2, kq xổ số kiến thiết ngày 24-2-2014, kqxs kiến thiết 24-2
XS 24/2/2014, kqxs 24-2-2014, XSKT 24/2, XS 24 tháng 2
Ket qua xo so 24/2/2014, kqxs ngay 24/2, kq xo so kien thiet ngay 24-2-2014, xo so 24-2, KQXS ngay 24 thang 2 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 24/2/2014, kqxs ngày 24/2, kq xổ số kiến thiết ngày 24-2-2014, kqxs kiến thiết 24-2
XS 24/2/2014, kqxs 24-2-2014, XSKT 24/2, XS 24 tháng 2
Ket qua xo so 24/2/2014, kqxs ngay 24/2, kq xo so kien thiet ngay 24-2-2014, xo so 24-2, KQXS ngay 24 thang 2 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014