XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 2/4/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/4/2014
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00767 | 0: | |
| G1 | 68495 | 1: 10, 13 | |
| G2 | 80989 59968 | 2: 26, 26, 28 | |
| Ba | 56873 22473 96492 | 3: 32, 34, 39 | |
| 4: 43, 43, 44 | |||
| Tư | 0443 0013 0244 0134 | 5: 5,6,8,8 | |
| G5 | 1479 6856 8943 | 6: 67, 68 | |
| 7: 73, 73, 79 | |||
| G6 | 299 926 739 | 8: 2,3,7,9 | |
| G7 | 58 55 28 26 | 9: 92, 95, 99 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2/4/2014
| Cần Thơ ngày 02/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 222703 | 0: 03 | |
| G1 | 1: | ||
| G2 | 58834 | 2: 0,1,5,5,6,6 | |
| Ba | 76868 48420 | 3: 34, 34, 35 | |
| Tư | 73026 99349 65741 | 4: 1,3,9,9 | |
| 5: 58 | |||
| G5 | 8234 | 6: 68 | |
| G6 | 5626 4043 6921 | 7: 78 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 25 | 9: 91 | |
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 02/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 3,6,7,8 | ||
| G1 | 69137 | 1: 4,5,5,6,6 | |
| G2 | 2: 25, 29 | ||
| Ba | 17849 66129 | 3: 37 | |
| Tư | 81976 74808 31714 | 4: 49 | |
| 5: 53 | |||
| G5 | 2395 | 6: 61 | |
| G6 | 8216 7215 2625 | 7: 76 | |
| G7 | 8: 80 | ||
| G8 | 9: 95 | ||
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 02/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 444130 | 0: 05, 08 | |
| G1 | 39820 | 1: 10 | |
| G2 | 00208 | 2: 20, 29 | |
| Ba | 15005 23081 | 3: 30, 35 | |
| Tư | 43480 79276 68959 | 4: | |
| 5: 53, 55, 59 | |||
| G5 | 6: | ||
| G6 | 7535 0529 2884 | 7: 3,6,6,9 | |
| G7 | 476 | 8: 80, 81, 84 | |
| G8 | 73 | 9: 91 | |
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2/4/2014
| Đà Nẵng ngày 02/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 967682 | 0: 2,2,2,3,9 | |
| G1 | 62459 | 1: 16, 19 | |
| G2 | 51209 | 2: 1,2,7,7 | |
| Ba | 77427 53921 | 3: | |
| Tư | 61519 16974 31059 | 4: 41, 44 | |
| 5: 58, 59, 59 | |||
| G5 | 1403 | 6: | |
| G6 | 6802 1258 0802 | 7: 74 | |
| G7 | 8: 82 | ||
| G8 | 41 | 9: | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 02/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 04285 | 1: 17 | |
| G2 | 92875 | 2: 21 | |
| Ba | 91693 53317 | 3: 39 | |
| Tư | 80939 64770 97574 | 4: 45, 45, 47 | |
| 5: 58 | |||
| G5 | 4021 | 6: 65, 67 | |
| G6 | 1745 9995 1567 | 7: 70, 74, 75 | |
| G7 | 265 | 8: 83, 85 | |
| G8 | 58 | 9: 3,5,5,7 | |
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 2-4-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 2/4/2014, kqxs ngày 2/4, kq xổ số kiến thiết ngày 2-4-2014, kqxs kiến thiết 2-4
XS 2/4/2014, kqxs 2-4-2014, XSKT 2/4, XS 2 tháng 4
Ket qua xo so 2/4/2014, kqxs ngay 2/4, kq xo so kien thiet ngay 2-4-2014, xo so 2-4, KQXS ngay 2 thang 4 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 2/4/2014, kqxs ngày 2/4, kq xổ số kiến thiết ngày 2-4-2014, kqxs kiến thiết 2-4
XS 2/4/2014, kqxs 2-4-2014, XSKT 2/4, XS 2 tháng 4
Ket qua xo so 2/4/2014, kqxs ngay 2/4, kq xo so kien thiet ngay 2-4-2014, xo so 2-4, KQXS ngay 2 thang 4 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014