XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 28/2/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/2/2014
| XSTD >> Kqxs Hải Phòng | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 67736 | 0: 04, 07, 09 | |
| G1 | 1: 5,7,7,8,9 | ||
| G2 | 29847 75009 | 2: 25, 28 | |
| Ba | 88317 59578 26019 | 3: 0,1,2,6,8 | |
| 4: 41, 47, 49 | |||
| Tư | 0798 0025 3604 6428 | 5: 54 | |
| G5 | 8984 9278 5754 | 6: 68 | |
| 7: 74, 78, 78 | |||
| G6 | 694 617 274 | 8: 84 | |
| G7 | 94 32 30 18 | 9: 94, 94, 98 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 28/2/2014
| Bình Dương ngày 28/02 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 08 | ||
| G1 | 99152 | 1: 18 | |
| G2 | 77059 | 2: | |
| Ba | 07941 64396 | 3: | |
| Tư | 74743 83363 63152 | 4: 41, 43 | |
| 5: 2,2,6,8,9,9 | |||
| G5 | 1258 | 6: 60, 63, 68 | |
| G6 | 2773 4856 3059 | 7: 73, 74 | |
| G7 | 383 | 8: 83, 87 | |
| G8 | 9: 96 | ||
| Kết quả XSBD 30 ngày | |||
| Trà Vinh ngày 28/02 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 785407 | 0: 0,1,2,7 | |
| G1 | 24596 | 1: 17, 19 | |
| G2 | 87719 | 2: 24, 26 | |
| Ba | 86549 66295 | 3: 31, 32 | |
| Tư | 14474 43500 70701 | 4: 47, 49 | |
| 5: | |||
| G5 | 3026 | 6: | |
| G6 | 7924 7447 3574 | 7: 73, 74, 74 | |
| G7 | 431 | 8: | |
| G8 | 73 | 9: 95, 96, 99 | |
| Kết quả XSTV 30 ngày | |||
| Vĩnh Long ngày 28/02 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 085106 | 0: 01, 03, 06 | |
| G1 | 1: 19 | ||
| G2 | 35645 | 2: 24, 25, 25 | |
| Ba | 18401 39065 | 3: 36, 37 | |
| Tư | 46494 25373 16824 | 4: 45 | |
| 5: 3,7,7,9 | |||
| G5 | 9625 | 6: 65 | |
| G6 | 6057 0136 0857 | 7: 73 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 59 | 9: 94, 99 | |
| Kết quả XSVL 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 28/2/2014
| Gia Lai ngày 28/02 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 896432 | 0: 08 | |
| G1 | 74836 | 1: 11, 14, 18 | |
| G2 | 92156 | 2: 22, 26, 28 | |
| Ba | 22611 63322 | 3: 32, 36, 36 | |
| Tư | 07508 37228 36097 | 4: 42 | |
| 5: 56 | |||
| G5 | 6: 67 | ||
| G6 | 6914 0380 2277 | 7: 72, 77 | |
| G7 | 8: 80 | ||
| G8 | 9: 96, 97 | ||
| Kết quả XSGL 30 ngày | |||
| Ninh Thuận ngày 28/02 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 956365 | 0: 08 | |
| G1 | 1: 13 | ||
| G2 | 56096 | 2: 27 | |
| Ba | 21413 79343 | 3: 30, 30, 37 | |
| Tư | 50581 20130 51251 | 4: 43 | |
| 5: 51, 55 | |||
| G5 | 3830 | 6: 65, 66, 67 | |
| G6 | 4575 6608 1181 | 7: 72, 75 | |
| G7 | 037 | 8: 81, 81, 82 | |
| G8 | 9: 96 | ||
| Kết quả XSNT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 28-2-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 28/2/2014, kqxs ngày 28/2, kq xổ số kiến thiết ngày 28-2-2014, kqxs kiến thiết 28-2
XS 28/2/2014, kqxs 28-2-2014, XSKT 28/2, XS 28 tháng 2
Ket qua xo so 28/2/2014, kqxs ngay 28/2, kq xo so kien thiet ngay 28-2-2014, xo so 28-2, KQXS ngay 28 thang 2 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 28/2/2014, kqxs ngày 28/2, kq xổ số kiến thiết ngày 28-2-2014, kqxs kiến thiết 28-2
XS 28/2/2014, kqxs 28-2-2014, XSKT 28/2, XS 28 tháng 2
Ket qua xo so 28/2/2014, kqxs ngay 28/2, kq xo so kien thiet ngay 28-2-2014, xo so 28-2, KQXS ngay 28 thang 2 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014