XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 11/3/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/3/2014
| XSTD >> Kqxs Quảng Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 23630 | 0: 00, 04, 05 | |
| G1 | 42089 | 1: 0,0,1,2,4,7 | |
| G2 | 86543 41010 | 2: 22, 25 | |
| Ba | 30510 99612 14814 | 3: 30, 37, 39 | |
| 4: 43, 44 | |||
| Tư | 3374 5817 2686 8005 | 5: | |
| G5 | 1374 3975 9700 | 6: 61 | |
| 7: 3,4,4,5 | |||
| G6 | 125 444 993 | 8: 80, 86, 89 | |
| G7 | 39 61 11 22 | 9: 90, 92, 93 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 11/3/2014
| Bạc Liêu ngày 11/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 701654 | 0: 00, 06 | |
| G1 | 19165 | 1: 11, 16 | |
| G2 | 26065 | 2: 28 | |
| Ba | 15106 98616 | 3: | |
| Tư | 21600 68642 00575 | 4: 42, 48 | |
| 5: 54 | |||
| G5 | 2890 | 6: 5,5,8,9 | |
| G6 | 2148 0374 1097 | 7: 74, 75 | |
| G7 | 980 | 8: 80, 86 | |
| G8 | 68 | 9: 90, 97 | |
| Kết quả XSBL 30 ngày | |||
| Bến Tre ngày 11/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 291758 | 0: 00, 08 | |
| G1 | 03470 | 1: 10 | |
| G2 | 00065 | 2: 25 | |
| Ba | 58047 29825 | 3: | |
| Tư | 16042 34300 79144 | 4: 2,4,4,7 | |
| 5: 53, 58 | |||
| G5 | 6: 1,2,4,5,6 | ||
| G6 | 8953 8864 5962 | 7: 70, 71, 76 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 08 | 9: | |
| Kết quả XSBT 30 ngày | |||
| Vũng Tàu ngày 11/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 07 | ||
| G1 | 1: 15 | ||
| G2 | 35915 | 2: 21, 23 | |
| Ba | 99696 23130 | 3: 0,4,5,6 | |
| Tư | 88786 97823 20035 | 4: 45 | |
| 5: 50, 52 | |||
| G5 | 6: 61, 64 | ||
| G6 | 1334 0061 0878 | 7: 74, 78 | |
| G7 | 652 | 8: 86 | |
| G8 | 9: 92, 96 | ||
| Kết quả XSVT 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 11/3/2014
| Đăk Lăk ngày 11/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 512833 | 0: 09 | |
| G1 | 42520 | 1: 13, 13, 14 | |
| G2 | 50590 | 2: 20, 25 | |
| Ba | 69951 63361 | 3: 31, 33 | |
| Tư | 78013 87325 16674 | 4: | |
| 5: 51 | |||
| G5 | 9799 | 6: 61, 67, 69 | |
| G6 | 5413 6476 6367 | 7: 74, 76 | |
| G7 | 083 | 8: 83 | |
| G8 | 9: 90, 96, 99 | ||
| Kết quả XSDLK 30 ngày | |||
| Quảng Nam ngày 11/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 974554 | 0: 06, 08, 08 | |
| G1 | 1: 14, 19 | ||
| G2 | 79108 | 2: 20 | |
| Ba | 20270 40268 | 3: 37 | |
| Tư | 52196 17653 26381 | 4: 44, 45 | |
| 5: 0,2,3,4 | |||
| G5 | 2050 | 6: 68 | |
| G6 | 9908 1720 6896 | 7: 70 | |
| G7 | 544 | 8: 81 | |
| G8 | 9: 96, 96 | ||
| Kết quả XSQNM 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 11-3-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 11/3/2014, kqxs ngày 11/3, kq xổ số kiến thiết ngày 11-3-2014, kqxs kiến thiết 11-3
XS 11/3/2014, kqxs 11-3-2014, XSKT 11/3, XS 11 tháng 3
Ket qua xo so 11/3/2014, kqxs ngay 11/3, kq xo so kien thiet ngay 11-3-2014, xo so 11-3, KQXS ngay 11 thang 3 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 11/3/2014, kqxs ngày 11/3, kq xổ số kiến thiết ngày 11-3-2014, kqxs kiến thiết 11-3
XS 11/3/2014, kqxs 11-3-2014, XSKT 11/3, XS 11 tháng 3
Ket qua xo so 11/3/2014, kqxs ngay 11/3, kq xo so kien thiet ngay 11-3-2014, xo so 11-3, KQXS ngay 11 thang 3 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014