XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 1/4/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 1/4/2014
| XSTD >> Kqxs Quảng Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 3,4,5,5 | ||
| G1 | 06158 | 1: 16 | |
| G2 | 83842 96697 | 2: 24, 25 | |
| Ba | 34525 81738 74764 | 3: 0,4,5,8 | |
| 4: 0,1,2,3 | |||
| Tư | 5493 7787 8891 2835 | 5: 53, 58 | |
| G5 | 3578 3824 2204 | 6: 64 | |
| 7: 78, 78 | |||
| G6 | 443 705 440 | 8: 87 | |
| G7 | 98 30 96 53 | 9: 1,3,6,7,8,9 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1/4/2014
| Bạc Liêu ngày 01/04 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 236015 | 0: 07, 07 | |
| G1 | 27173 | 1: 15, 19 | |
| G2 | 93080 | 2: | |
| Ba | 62761 29141 | 3: 32, 37 | |
| Tư | 03853 68037 82763 | 4: 1,1,3,8 | |
| 5: 51, 53 | |||
| G5 | 6: 61, 63 | ||
| G6 | 4743 4972 9241 | 7: 72, 73 | |
| G7 | 707 | 8: 80 | |
| G8 | 9: 95 | ||
| Kết quả XSBL 30 ngày | |||
| Bến Tre ngày 01/04 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 583391 | 0: | |
| G1 | 66188 | 1: 10 | |
| G2 | 2: 29 | ||
| Ba | 42789 34849 | 3: 39 | |
| Tư | 38710 59241 31164 | 4: 0,1,2,5,9 | |
| 5: | |||
| G5 | 6064 | 6: 64, 64 | |
| G6 | 1542 5040 7585 | 7: 73 | |
| G7 | 082 | 8: 2,5,6,8,9 | |
| G8 | 29 | 9: 91, 93 | |
| Kết quả XSBT 30 ngày | |||
| Vũng Tàu ngày 01/04 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 988334 | 0: | |
| G1 | 1: 13, 16 | ||
| G2 | 71722 | 2: 22, 23, 25 | |
| Ba | 26116 66843 | 3: 34, 34, 34 | |
| Tư | 08296 42164 78725 | 4: 43, 49 | |
| 5: 51, 55 | |||
| G5 | 2434 | 6: 64 | |
| G6 | 2513 3996 7651 | 7: 72 | |
| G7 | 8: 82 | ||
| G8 | 55 | 9: 90, 96, 96 | |
| Kết quả XSVT 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1/4/2014
| Đăk Lăk ngày 01/04 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 561917 | 0: 00, 04, 08 | |
| G1 | 19400 | 1: 17, 18, 19 | |
| G2 | 57718 | 2: 27, 28 | |
| Ba | 09169 46997 | 3: 35, 37 | |
| Tư | 70535 31919 59089 | 4: 41, 42 | |
| 5: 50 | |||
| G5 | 6: 69 | ||
| G6 | 2185 9808 5628 | 7: | |
| G7 | 527 | 8: 83, 85, 89 | |
| G8 | 41 | 9: 97 | |
| Kết quả XSDLK 30 ngày | |||
| Quảng Nam ngày 01/04 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 900356 | 0: | |
| G1 | 70967 | 1: | |
| G2 | 2: | ||
| Ba | 55589 87745 | 3: 30, 33 | |
| Tư | 43070 71030 91067 | 4: 1,5,7,9 | |
| 5: 54, 56 | |||
| G5 | 3833 | 6: 67, 67, 68 | |
| G6 | 4154 9268 7697 | 7: 70, 76 | |
| G7 | 8: 83, 84, 89 | ||
| G8 | 47 | 9: 97, 99 | |
| Kết quả XSQNM 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 1-4-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 1/4/2014, kqxs ngày 1/4, kq xổ số kiến thiết ngày 1-4-2014, kqxs kiến thiết 1-4
XS 1/4/2014, kqxs 1-4-2014, XSKT 1/4, XS 1 tháng 4
Ket qua xo so 1/4/2014, kqxs ngay 1/4, kq xo so kien thiet ngay 1-4-2014, xo so 1-4, KQXS ngay 1 thang 4 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 1/4/2014, kqxs ngày 1/4, kq xổ số kiến thiết ngày 1-4-2014, kqxs kiến thiết 1-4
XS 1/4/2014, kqxs 1-4-2014, XSKT 1/4, XS 1 tháng 4
Ket qua xo so 1/4/2014, kqxs ngay 1/4, kq xo so kien thiet ngay 1-4-2014, xo so 1-4, KQXS ngay 1 thang 4 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014