XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 6/4/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 6/4/2014
| XSTD >> Kqxs Thái Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 3,6,8,9 | ||
| G1 | 63962 | 1: 14, 19 | |
| G2 | 92719 32414 | 2: 4,5,6,7 | |
| Ba | 04127 94175 68569 | 3: 30, 33, 34 | |
| 4: 48 | |||
| Tư | 3906 2734 2426 5208 | 5: 51, 52 | |
| G5 | 6424 3793 8969 | 6: 2,7,9,9 | |
| 7: 75, 76, 79 | |||
| G6 | 703 098 798 | 8: | |
| G7 | 33 30 48 76 | 9: 3,8,8,9 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 6/4/2014
| Kiên Giang ngày 06/04 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 856232 | 0: | |
| G1 | 1: 19 | ||
| G2 | 48473 | 2: 27 | |
| Ba | 78298 93490 | 3: 32 | |
| Tư | 93186 80974 53427 | 4: 41, 47 | |
| 5: 59 | |||
| G5 | 9082 | 6: 64 | |
| G6 | 2893 4591 1919 | 7: 72, 73, 74 | |
| G7 | 8: 82, 86, 89 | ||
| G8 | 47 | 9: 0,1,3,8,8 | |
| Kết quả XSKG 30 ngày | |||
| Đà Lạt ngày 06/04 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 968360 | 0: 02, 07 | |
| G1 | 61831 | 1: | |
| G2 | 2: 2,6,7,7 | ||
| Ba | 01558 54497 | 3: 1,1,4,8 | |
| Tư | 00395 16027 65026 | 4: 44 | |
| 5: 58 | |||
| G5 | 2422 | 6: 60, 64, 69 | |
| G6 | 4307 7964 9144 | 7: | |
| G7 | 895 | 8: | |
| G8 | 31 | 9: 95, 95, 97 | |
| Kết quả XSDL 30 ngày | |||
| Tiền Giang ngày 06/04 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 296477 | 0: 02, 07 | |
| G1 | 1: 12 | ||
| G2 | 75998 | 2: 27 | |
| Ba | 01086 69402 | 3: 32 | |
| Tư | 14753 56084 68482 | 4: 41 | |
| 5: 51, 53 | |||
| G5 | 3632 | 6: | |
| G6 | 2112 4299 4427 | 7: 75, 77, 77 | |
| G7 | 8: 2,3,4,6 | ||
| G8 | 9: 94, 98, 99 | ||
| Kết quả XSTG 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 6/4/2014
| Khánh Hòa ngày 06/04 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 593774 | 0: 06 | |
| G1 | 50240 | 1: 12, 15 | |
| G2 | 2: 20, 24, 24 | ||
| Ba | 01306 30588 | 3: 37, 38 | |
| Tư | 51792 61753 26199 | 4: 40, 40, 41 | |
| 5: 53 | |||
| G5 | 3440 | 6: | |
| G6 | 9841 7920 3780 | 7: 74 | |
| G7 | 8: 80, 88 | ||
| G8 | 9: 92, 92, 99 | ||
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
| Kon Tum ngày 06/04 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 2,3,4,6,6 | ||
| G1 | 57169 | 1: | |
| G2 | 45802 | 2: 28, 29 | |
| Ba | 69806 96948 | 3: | |
| Tư | 32928 79803 99767 | 4: 1,6,7,8 | |
| 5: | |||
| G5 | 0847 | 6: 63, 67, 69 | |
| G6 | 0541 6671 3963 | 7: 71 | |
| G7 | 506 | 8: 85 | |
| G8 | 29 | 9: 93, 99 | |
| Kết quả XSKT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 6-4-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 6/4/2014, kqxs ngày 6/4, kq xổ số kiến thiết ngày 6-4-2014, kqxs kiến thiết 6-4
XS 6/4/2014, kqxs 6-4-2014, XSKT 6/4, XS 6 tháng 4
Ket qua xo so 6/4/2014, kqxs ngay 6/4, kq xo so kien thiet ngay 6-4-2014, xo so 6-4, KQXS ngay 6 thang 4 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 6/4/2014, kqxs ngày 6/4, kq xổ số kiến thiết ngày 6-4-2014, kqxs kiến thiết 6-4
XS 6/4/2014, kqxs 6-4-2014, XSKT 6/4, XS 6 tháng 4
Ket qua xo so 6/4/2014, kqxs ngay 6/4, kq xo so kien thiet ngay 6-4-2014, xo so 6-4, KQXS ngay 6 thang 4 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014