XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 4/4/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 4/4/2014
| XSTD >> Kqxs Hải Phòng | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17893 | 0: 01, 02, 05 | |
| G1 | 1: 11, 14 | ||
| G2 | 68614 78331 | 2: 21, 25 | |
| Ba | 46486 27901 01089 | 3: 31, 39 | |
| 4: 0,0,3,4,8 | |||
| Tư | 5825 8291 9180 7188 | 5: 54 | |
| G5 | 3887 0092 8654 | 6: | |
| 7: | |||
| G6 | 940 943 211 | 8: 0,4,6,7,8,9 | |
| G7 | 44 39 48 96 | 9: 1,2,3,5,6,9 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4/4/2014
| Bình Dương ngày 04/04 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 681923 | 0: 06 | |
| G1 | 07760 | 1: 10 | |
| G2 | 62588 | 2: 0,2,3,3,4 | |
| Ba | 12956 97946 | 3: | |
| Tư | 92706 88460 87486 | 4: 46, 49 | |
| 5: 56 | |||
| G5 | 3065 | 6: 60, 60, 65 | |
| G6 | 1922 4577 6124 | 7: 72, 77 | |
| G7 | 8: 86, 88 | ||
| G8 | 20 | 9: 92 | |
| Kết quả XSBD 30 ngày | |||
| Trà Vinh ngày 04/04 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 736226 | 0: | |
| G1 | 86083 | 1: 1,4,6,8 | |
| G2 | 91741 | 2: 22, 26 | |
| Ba | 86045 65554 | 3: | |
| Tư | 72888 77814 97766 | 4: 41, 45 | |
| 5: 52, 54, 58 | |||
| G5 | 1498 | 6: 66, 66 | |
| G6 | 7252 5011 2597 | 7: | |
| G7 | 518 | 8: 83, 88 | |
| G8 | 22 | 9: 97, 97, 98 | |
| Kết quả XSTV 30 ngày | |||
| Vĩnh Long ngày 04/04 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 414214 | 0: 08 | |
| G1 | 51917 | 1: 10, 14, 17 | |
| G2 | 92755 | 2: | |
| Ba | 93682 96373 | 3: 32 | |
| Tư | 57984 04459 63710 | 4: 44 | |
| 5: 4,5,6,9 | |||
| G5 | 8885 | 6: 68 | |
| G6 | 7268 1387 5908 | 7: 73 | |
| G7 | 388 | 8: 1,2,4,5,7,8 | |
| G8 | 44 | 9: | |
| Kết quả XSVL 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4/4/2014
| Gia Lai ngày 04/04 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 977542 | 0: 08, 09 | |
| G1 | 09850 | 1: | |
| G2 | 14066 | 2: 25, 28 | |
| Ba | 29528 33195 | 3: 30 | |
| Tư | 45709 19688 05425 | 4: 41, 42 | |
| 5: 50, 59 | |||
| G5 | 6: 66 | ||
| G6 | 9783 5877 2041 | 7: 77 | |
| G7 | 893 | 8: 1,3,8,8 | |
| G8 | 88 | 9: 93, 95, 95 | |
| Kết quả XSGL 30 ngày | |||
| Ninh Thuận ngày 04/04 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 01, 05, 08 | ||
| G1 | 03068 | 1: 15 | |
| G2 | 47435 | 2: 26, 28 | |
| Ba | 95781 90244 | 3: 33, 35 | |
| Tư | 81105 71008 27226 | 4: 44, 45 | |
| 5: 51 | |||
| G5 | 2962 | 6: 62, 68 | |
| G6 | 1672 7251 5095 | 7: 72 | |
| G7 | 8: 81 | ||
| G8 | 97 | 9: 95, 96, 97 | |
| Kết quả XSNT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 4-4-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 4/4/2014, kqxs ngày 4/4, kq xổ số kiến thiết ngày 4-4-2014, kqxs kiến thiết 4-4
XS 4/4/2014, kqxs 4-4-2014, XSKT 4/4, XS 4 tháng 4
Ket qua xo so 4/4/2014, kqxs ngay 4/4, kq xo so kien thiet ngay 4-4-2014, xo so 4-4, KQXS ngay 4 thang 4 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 4/4/2014, kqxs ngày 4/4, kq xổ số kiến thiết ngày 4-4-2014, kqxs kiến thiết 4-4
XS 4/4/2014, kqxs 4-4-2014, XSKT 4/4, XS 4 tháng 4
Ket qua xo so 4/4/2014, kqxs ngay 4/4, kq xo so kien thiet ngay 4-4-2014, xo so 4-4, KQXS ngay 4 thang 4 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014