XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 28/3/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/3/2014
| XSTD >> Kqxs Hải Phòng | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 59111 | 0: 02, 09 | |
| G1 | 1: 11, 18 | ||
| G2 | 36545 17598 | 2: 21, 24, 28 | |
| Ba | 27802 94468 18589 | 3: 30 | |
| 4: 45, 47 | |||
| Tư | 7269 7365 7750 9128 | 5: 0,7,8,9,9 | |
| G5 | 5918 3530 0621 | 6: 1,5,8,9 | |
| 7: 73 | |||
| G6 | 858 980 886 | 8: 0,0,6,9,9 | |
| G7 | 09 90 73 80 | 9: 90, 98 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 28/3/2014
| Bình Dương ngày 28/03 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 16513 | 1: 3,3,4,9 | |
| G2 | 90322 | 2: 22, 22, 28 | |
| Ba | 96490 14066 | 3: | |
| Tư | 03690 99690 41449 | 4: 0,4,5,9 | |
| 5: | |||
| G5 | 7991 | 6: 66 | |
| G6 | 6513 9422 0345 | 7: | |
| G7 | 493 | 8: 81 | |
| G8 | 40 | 9: 0,0,0,1,3 | |
| Kết quả XSBD 30 ngày | |||
| Trà Vinh ngày 28/03 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 794933 | 0: 01, 07 | |
| G1 | 68077 | 1: 18 | |
| G2 | 38018 | 2: 25 | |
| Ba | 55272 36184 | 3: 32, 33 | |
| Tư | 63407 23270 25497 | 4: 42, 47 | |
| 5: 51 | |||
| G5 | 6: 62 | ||
| G6 | 9401 8862 1642 | 7: 70, 72, 77 | |
| G7 | 8: 84, 87 | ||
| G8 | 25 | 9: 95, 97, 97 | |
| Kết quả XSTV 30 ngày | |||
| Vĩnh Long ngày 28/03 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 159388 | 0: 00 | |
| G1 | 60937 | 1: 10, 18 | |
| G2 | 05410 | 2: 24 | |
| Ba | 41930 44267 | 3: 30, 33, 37 | |
| Tư | 05967 15791 66372 | 4: | |
| 5: 50 | |||
| G5 | 9586 | 6: 67, 67 | |
| G6 | 3418 4688 2083 | 7: 72, 72 | |
| G7 | 8: 3,6,8,8 | ||
| G8 | 9: 91, 96 | ||
| Kết quả XSVL 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 28/3/2014
| Gia Lai ngày 28/03 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 694816 | 0: 08, 09 | |
| G1 | 40147 | 1: 16, 16, 19 | |
| G2 | 98060 | 2: 21, 22 | |
| Ba | 95434 69663 | 3: 34 | |
| Tư | 00316 12963 09119 | 4: 43, 47 | |
| 5: 59 | |||
| G5 | 5708 | 6: 0,1,3,3 | |
| G6 | 7861 6609 7359 | 7: | |
| G7 | 322 | 8: 81 | |
| G8 | 9: 96, 98 | ||
| Kết quả XSGL 30 ngày | |||
| Ninh Thuận ngày 28/03 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 515761 | 0: | |
| G1 | 37919 | 1: 11, 19 | |
| G2 | 2: 21, 22 | ||
| Ba | 10794 25749 | 3: 36 | |
| Tư | 11077 10192 13178 | 4: 4,6,9,9 | |
| 5: 56 | |||
| G5 | 1579 | 6: 61 | |
| G6 | 6097 4611 6846 | 7: 77, 78, 79 | |
| G7 | 244 | 8: 84 | |
| G8 | 49 | 9: 92, 94, 97 | |
| Kết quả XSNT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 28-3-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 28/3/2014, kqxs ngày 28/3, kq xổ số kiến thiết ngày 28-3-2014, kqxs kiến thiết 28-3
XS 28/3/2014, kqxs 28-3-2014, XSKT 28/3, XS 28 tháng 3
Ket qua xo so 28/3/2014, kqxs ngay 28/3, kq xo so kien thiet ngay 28-3-2014, xo so 28-3, KQXS ngay 28 thang 3 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 28/3/2014, kqxs ngày 28/3, kq xổ số kiến thiết ngày 28-3-2014, kqxs kiến thiết 28-3
XS 28/3/2014, kqxs 28-3-2014, XSKT 28/3, XS 28 tháng 3
Ket qua xo so 28/3/2014, kqxs ngay 28/3, kq xo so kien thiet ngay 28-3-2014, xo so 28-3, KQXS ngay 28 thang 3 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014