XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 18/3/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/3/2014
| XSTD >> Kqxs Quảng Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38111 | 0: 00, 02 | |
| G1 | 1: 1,4,6,9 | ||
| G2 | 20251 14893 | 2: 29 | |
| Ba | 17675 24202 19939 | 3: 31, 32, 39 | |
| 4: | |||
| Tư | 0993 0956 3852 2889 | 5: 1,2,6,9 | |
| G5 | 2178 0400 1963 | 6: 60, 63 | |
| 7: 70, 75, 78 | |||
| G6 | 980 516 793 | 8: 0,8,9,9 | |
| G7 | 31 91 60 14 | 9: 1,3,3,3 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 18/3/2014
| Bạc Liêu ngày 18/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 587729 | 0: | |
| G1 | 1: 0,0,8,8 | ||
| G2 | 2: 20, 25, 29 | ||
| Ba | 67366 98610 | 3: 30, 33 | |
| Tư | 21118 00767 81242 | 4: 42, 49 | |
| 5: 50, 50 | |||
| G5 | 0998 | 6: 66, 67 | |
| G6 | 5133 1930 2649 | 7: 74 | |
| G7 | 218 | 8: | |
| G8 | 50 | 9: 91, 98 | |
| Kết quả XSBL 30 ngày | |||
| Bến Tre ngày 18/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 040178 | 0: 00, 06 | |
| G1 | 07259 | 1: 19 | |
| G2 | 2: | ||
| Ba | 54188 52400 | 3: 36 | |
| Tư | 32549 49667 23036 | 4: 49 | |
| 5: 57, 58, 59 | |||
| G5 | 4771 | 6: 67 | |
| G6 | 3806 7097 0889 | 7: 0,1,5,8 | |
| G7 | 457 | 8: 88, 89, 89 | |
| G8 | 19 | 9: 90, 97 | |
| Kết quả XSBT 30 ngày | |||
| Vũng Tàu ngày 18/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 572462 | 0: 01, 01, 06 | |
| G1 | 57916 | 1: 14, 16, 19 | |
| G2 | 2: 21, 29 | ||
| Ba | 51962 48954 | 3: 32, 33 | |
| Tư | 46201 32298 20101 | 4: 49 | |
| 5: 54 | |||
| G5 | 6: 62, 62 | ||
| G6 | 7606 8370 5914 | 7: 70, 76 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 49 | 9: 92, 98 | |
| Kết quả XSVT 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 18/3/2014
| Đăk Lăk ngày 18/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 02, 09 | ||
| G1 | 1: 12, 13 | ||
| G2 | 2: | ||
| Ba | 25513 62892 | 3: 30, 37 | |
| Tư | 05680 21099 24002 | 4: 40, 43, 47 | |
| 5: | |||
| G5 | 3385 | 6: 64, 64 | |
| G6 | 2443 4964 0264 | 7: 76 | |
| G7 | 047 | 8: 80, 82, 85 | |
| G8 | 40 | 9: 92, 95, 99 | |
| Kết quả XSDLK 30 ngày | |||
| Quảng Nam ngày 18/03 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 494509 | 0: 0,3,5,9 | |
| G1 | 25774 | 1: | |
| G2 | 97441 | 2: 20, 27, 29 | |
| Ba | 50220 13629 | 3: 35, 36, 38 | |
| Tư | 10738 67035 67151 | 4: 0,0,1,8 | |
| 5: 51, 59 | |||
| G5 | 6: | ||
| G6 | 0559 2972 6105 | 7: 72, 74 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 40 | 9: | |
| Kết quả XSQNM 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 18-3-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 18/3/2014, kqxs ngày 18/3, kq xổ số kiến thiết ngày 18-3-2014, kqxs kiến thiết 18-3
XS 18/3/2014, kqxs 18-3-2014, XSKT 18/3, XS 18 tháng 3
Ket qua xo so 18/3/2014, kqxs ngay 18/3, kq xo so kien thiet ngay 18-3-2014, xo so 18-3, KQXS ngay 18 thang 3 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 18/3/2014, kqxs ngày 18/3, kq xổ số kiến thiết ngày 18-3-2014, kqxs kiến thiết 18-3
XS 18/3/2014, kqxs 18-3-2014, XSKT 18/3, XS 18 tháng 3
Ket qua xo so 18/3/2014, kqxs ngay 18/3, kq xo so kien thiet ngay 18-3-2014, xo so 18-3, KQXS ngay 18 thang 3 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014