XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 5/2/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 5/2/2014
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 03, 03, 09 | ||
| G1 | 45509 | 1: 10, 10, 13 | |
| G2 | 59829 29195 | 2: 6,7,9,9 | |
| Ba | 10803 81483 50244 | 3: 1,2,4,5 | |
| 4: 40, 44 | |||
| Tư | 7931 2052 7010 8497 | 5: 52, 57 | |
| G5 | 0227 9462 8234 | 6: 62, 66 | |
| 7: 71, 74 | |||
| G6 | 132 913 040 | 8: 83, 85 | |
| G7 | 26 85 35 71 | 9: 90, 95, 97 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 5/2/2014
| Cần Thơ ngày 05/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 204698 | 0: 07 | |
| G1 | 74536 | 1: 14 | |
| G2 | 2: 20, 27 | ||
| Ba | 36680 92579 | 3: 36 | |
| Tư | 10427 30214 73985 | 4: 45, 46 | |
| 5: 56 | |||
| G5 | 0397 | 6: 60 | |
| G6 | 5660 9681 7590 | 7: 77, 79 | |
| G7 | 377 | 8: 80, 81, 85 | |
| G8 | 20 | 9: 0,0,7,8 | |
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 05/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 459190 | 0: 07, 09 | |
| G1 | 79049 | 1: 16 | |
| G2 | 83387 | 2: 23, 26, 29 | |
| Ba | 08616 24729 | 3: 39 | |
| Tư | 40423 59226 79407 | 4: 46, 49 | |
| 5: 52, 58 | |||
| G5 | 8585 | 6: 60 | |
| G6 | 2958 5275 7309 | 7: 75, 77 | |
| G7 | 052 | 8: 85, 87 | |
| G8 | 9: 90, 96 | ||
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 05/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 04, 05 | ||
| G1 | 27419 | 1: 19 | |
| G2 | 2: 23 | ||
| Ba | 67723 01499 | 3: 32, 34, 35 | |
| Tư | 03688 76255 58241 | 4: 40, 41 | |
| 5: 55 | |||
| G5 | 4675 | 6: 63, 63 | |
| G6 | 7375 5004 6463 | 7: 75, 75 | |
| G7 | 8: 80, 88 | ||
| G8 | 05 | 9: 91, 99 | |
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 5/2/2014
| Đà Nẵng ngày 05/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 601480 | 0: 02, 04, 07 | |
| G1 | 83381 | 1: 14, 15, 17 | |
| G2 | 2: 21, 23 | ||
| Ba | 46721 66623 | 3: | |
| Tư | 54190 48815 62547 | 4: 46, 47 | |
| 5: 58 | |||
| G5 | 6: 63 | ||
| G6 | 6502 4846 6817 | 7: | |
| G7 | 463 | 8: 80, 81, 82 | |
| G8 | 14 | 9: 90, 92, 95 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 05/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 946663 | 0: 01, 06 | |
| G1 | 1: 10, 17 | ||
| G2 | 78610 | 2: 21, 24, 28 | |
| Ba | 34928 56506 | 3: 35, 36 | |
| Tư | 18524 51494 21535 | 4: 47 | |
| 5: 58, 59 | |||
| G5 | 1471 | 6: 63, 65 | |
| G6 | 6558 3485 6536 | 7: 71, 77 | |
| G7 | 917 | 8: 85 | |
| G8 | 47 | 9: 94 | |
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 5-2-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 5/2/2014, kqxs ngày 5/2, kq xổ số kiến thiết ngày 5-2-2014, kqxs kiến thiết 5-2
XS 5/2/2014, kqxs 5-2-2014, XSKT 5/2, XS 5 tháng 2
Ket qua xo so 5/2/2014, kqxs ngay 5/2, kq xo so kien thiet ngay 5-2-2014, xo so 5-2, KQXS ngay 5 thang 2 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 5/2/2014, kqxs ngày 5/2, kq xổ số kiến thiết ngày 5-2-2014, kqxs kiến thiết 5-2
XS 5/2/2014, kqxs 5-2-2014, XSKT 5/2, XS 5 tháng 2
Ket qua xo so 5/2/2014, kqxs ngay 5/2, kq xo so kien thiet ngay 5-2-2014, xo so 5-2, KQXS ngay 5 thang 2 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014