XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/2/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/2/2014
| XSTD >> Kqxs Hà Nội | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 63229 | 0: 3,4,5,5 | |
| G1 | 56005 | 1: 15, 16, 16 | |
| G2 | 68843 98849 | 2: 2,2,5,7,9 | |
| Ba | 94851 36204 63716 | 3: 32 | |
| 4: 1,3,3,8,9 | |||
| Tư | 0816 9272 3194 9394 | 5: 51, 52 | |
| G5 | 0652 2227 6543 | 6: 66 | |
| 7: 72, 72 | |||
| G6 | 703 715 666 | 8: 83 | |
| G7 | 05 22 72 83 | 9: 94, 94, 94 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/2/2014
| Cà Mau ngày 10/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 00, 03 | ||
| G1 | 27934 | 1: | |
| G2 | 2: 25 | ||
| Ba | 36595 38330 | 3: 30, 32, 34 | |
| Tư | 05673 26769 12600 | 4: 0,3,3,5 | |
| 5: 53 | |||
| G5 | 2761 | 6: 1,3,8,9 | |
| G6 | 0125 8743 9132 | 7: 73, 75 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 68 | 9: 95 | |
| Kết quả XSCM 30 ngày | |||
| Đồng Tháp ngày 10/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 192790 | 0: 09 | |
| G1 | 49180 | 1: 14, 16, 18 | |
| G2 | 29422 | 2: 22 | |
| Ba | 82209 08246 | 3: 34 | |
| Tư | 94565 10976 86182 | 4: 46 | |
| 5: 54 | |||
| G5 | 6: 65 | ||
| G6 | 6098 2414 5083 | 7: 73, 76, 77 | |
| G7 | 916 | 8: 0,1,2,3 | |
| G8 | 9: 90, 98 | ||
| Kết quả XSDT 30 ngày | |||
| Hồ Chí Minh ngày 10/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 03 | ||
| G1 | 40132 | 1: 17 | |
| G2 | 2: 20, 20 | ||
| Ba | 90873 17020 | 3: 2,2,4,6 | |
| Tư | 54620 88884 81472 | 4: 40, 47 | |
| 5: | |||
| G5 | 7303 | 6: 62, 64 | |
| G6 | 0836 5332 9078 | 7: 72, 73, 78 | |
| G7 | 140 | 8: 82, 83, 84 | |
| G8 | 64 | 9: | |
| Kết quả XSHCM 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/2/2014
| Phú Yên ngày 10/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 801275 | 0: 03, 06 | |
| G1 | 15820 | 1: 19 | |
| G2 | 24796 | 2: 20 | |
| Ba | 59185 21719 | 3: | |
| Tư | 19883 19996 67696 | 4: 47 | |
| 5: 50, 51 | |||
| G5 | 4765 | 6: 65 | |
| G6 | 5851 5684 3284 | 7: 75 | |
| G7 | 899 | 8: 3,4,4,5 | |
| G8 | 95 | 9: 5,6,6,6,9 | |
| Kết quả XSPY 30 ngày | |||
| T.Thiên Huế ngày 10/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 477692 | 0: 04, 04, 09 | |
| G1 | 70214 | 1: 14, 17 | |
| G2 | 31648 | 2: | |
| Ba | 69257 85904 | 3: 30, 32, 38 | |
| Tư | 89442 58438 18009 | 4: 42, 48 | |
| 5: 51, 57 | |||
| G5 | 6: 64, 65 | ||
| G6 | 7265 4095 4804 | 7: | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 9: 2,3,5,6 | ||
| Kết quả XSTTH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 10-2-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/2/2014, kqxs ngày 10/2, kq xổ số kiến thiết ngày 10-2-2014, kqxs kiến thiết 10-2
XS 10/2/2014, kqxs 10-2-2014, XSKT 10/2, XS 10 tháng 2
Ket qua xo so 10/2/2014, kqxs ngay 10/2, kq xo so kien thiet ngay 10-2-2014, xo so 10-2, KQXS ngay 10 thang 2 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/2/2014, kqxs ngày 10/2, kq xổ số kiến thiết ngày 10-2-2014, kqxs kiến thiết 10-2
XS 10/2/2014, kqxs 10-2-2014, XSKT 10/2, XS 10 tháng 2
Ket qua xo so 10/2/2014, kqxs ngay 10/2, kq xo so kien thiet ngay 10-2-2014, xo so 10-2, KQXS ngay 10 thang 2 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014