XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 3/2/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 3/2/2014
| XSTD >> Kqxs Hà Nội | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 54416 | 0: 02, 02 | |
| G1 | 02981 | 1: 2,2,5,6 | |
| G2 | 43698 25593 | 2: 2,3,5,9 | |
| Ba | 49586 26468 36912 | 3: 36, 38, 39 | |
| 4: 47 | |||
| Tư | 8636 9196 0602 4102 | 5: 55 | |
| G5 | 9729 0323 7881 | 6: 61, 66, 68 | |
| 7: 70, 75, 75 | |||
| G6 | 739 666 815 | 8: 81, 81, 86 | |
| G7 | 22 61 75 38 | 9: 93, 96, 98 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 3/2/2014
| Cà Mau ngày 03/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 299596 | 0: 01, 05, 09 | |
| G1 | 63139 | 1: | |
| G2 | 92576 | 2: 28 | |
| Ba | 71551 41556 | 3: 2,7,9,9 | |
| Tư | 03245 79937 04605 | 4: 45, 47 | |
| 5: 51, 56, 57 | |||
| G5 | 9839 | 6: 63 | |
| G6 | 5157 6285 5932 | 7: 75, 76 | |
| G7 | 8: 85 | ||
| G8 | 01 | 9: 96 | |
| Kết quả XSCM 30 ngày | |||
| Đồng Tháp ngày 03/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 704542 | 0: 00 | |
| G1 | 60500 | 1: 13, 19 | |
| G2 | 2: | ||
| Ba | 78831 80771 | 3: 31, 39 | |
| Tư | 98185 63979 59939 | 4: 42 | |
| 5: 55 | |||
| G5 | 6: 65, 68 | ||
| G6 | 1768 1876 4165 | 7: 1,3,6,8,9 | |
| G7 | 173 | 8: 85, 88, 89 | |
| G8 | 98 | 9: 98 | |
| Kết quả XSDT 30 ngày | |||
| Hồ Chí Minh ngày 03/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 697792 | 0: 04, 08, 09 | |
| G1 | 1: 15 | ||
| G2 | 09734 | 2: 23, 26 | |
| Ba | 86054 22408 | 3: 32, 34 | |
| Tư | 26655 49432 46404 | 4: 47 | |
| 5: 3,4,5,5 | |||
| G5 | 2915 | 6: | |
| G6 | 9723 3109 0753 | 7: | |
| G7 | 8: 84, 85, 86 | ||
| G8 | 47 | 9: 92, 92 | |
| Kết quả XSHCM 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 3/2/2014
| Phú Yên ngày 03/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 1: 0,1,4,7,9,9 | ||
| G2 | 2: 21, 24, 27 | ||
| Ba | 73019 50573 | 3: 31, 34, 34 | |
| Tư | 40524 41327 85134 | 4: | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 69 | ||
| G6 | 7769 9217 5911 | 7: 70, 73, 79 | |
| G7 | 634 | 8: | |
| G8 | 94 | 9: 91, 94 | |
| Kết quả XSPY 30 ngày | |||
| T.Thiên Huế ngày 03/02 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 01, 01, 09 | ||
| G1 | 80797 | 1: | |
| G2 | 2: 22, 24 | ||
| Ba | 36822 44054 | 3: 36, 39 | |
| Tư | 46092 86352 99877 | 4: 41 | |
| 5: 0,2,4,6,8 | |||
| G5 | 6: | ||
| G6 | 1101 1136 7324 | 7: 72, 77 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 56 | 9: 92, 93, 97 | |
| Kết quả XSTTH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 3-2-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 3/2/2014, kqxs ngày 3/2, kq xổ số kiến thiết ngày 3-2-2014, kqxs kiến thiết 3-2
XS 3/2/2014, kqxs 3-2-2014, XSKT 3/2, XS 3 tháng 2
Ket qua xo so 3/2/2014, kqxs ngay 3/2, kq xo so kien thiet ngay 3-2-2014, xo so 3-2, KQXS ngay 3 thang 2 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 3/2/2014, kqxs ngày 3/2, kq xổ số kiến thiết ngày 3-2-2014, kqxs kiến thiết 3-2
XS 3/2/2014, kqxs 3-2-2014, XSKT 3/2, XS 3 tháng 2
Ket qua xo so 3/2/2014, kqxs ngay 3/2, kq xo so kien thiet ngay 3-2-2014, xo so 3-2, KQXS ngay 3 thang 2 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014