XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 12/2/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/2/2014
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74795 | 0: 1,2,3,3 | |
| G1 | 32782 | 1: 17, 18 | |
| G2 | 53248 24329 | 2: 0,1,7,7,8,9 | |
| Ba | 36547 46418 87101 | 3: 30, 39 | |
| 4: 2,4,7,8 | |||
| Tư | 4727 3328 6170 5242 | 5: | |
| G5 | 2717 9964 9394 | 6: 60, 64, 68 | |
| 7: 70, 79 | |||
| G6 | 560 544 285 | 8: 82, 85 | |
| G7 | 30 79 68 20 | 9: 94, 95 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12/2/2014
| Cần Thơ ngày 12/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 283531 | 0: 02, 09, 09 | |
| G1 | 1: 12, 16, 19 | ||
| G2 | 91519 | 2: 21, 22, 25 | |
| Ba | 69564 36822 | 3: 31, 32 | |
| Tư | 15166 46279 41332 | 4: 41, 44 | |
| 5: | |||
| G5 | 1712 | 6: 64, 66 | |
| G6 | 8309 2302 6321 | 7: 73, 79 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 9: 99 | ||
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 12/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 165494 | 0: 00, 02 | |
| G1 | 1: 10 | ||
| G2 | 75598 | 2: | |
| Ba | 03889 40856 | 3: 31 | |
| Tư | 09981 97802 33896 | 4: 42 | |
| 5: 53, 56, 57 | |||
| G5 | 0493 | 6: 62 | |
| G6 | 4076 1662 1357 | 7: 76 | |
| G7 | 053 | 8: 81, 89 | |
| G8 | 97 | 9: 3,4,6,7,8,8 | |
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 12/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 132029 | 0: 0,3,3,5,7 | |
| G1 | 1: 13 | ||
| G2 | 52099 | 2: 25, 29 | |
| Ba | 75696 43003 | 3: 4,5,5,8 | |
| Tư | 88007 15092 41900 | 4: 48 | |
| 5: | |||
| G5 | 5425 | 6: | |
| G6 | 0635 1634 2779 | 7: 79 | |
| G7 | 713 | 8: 85 | |
| G8 | 35 | 9: 92, 96, 99 | |
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12/2/2014
| Đà Nẵng ngày 12/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 207632 | 0: 03, 04, 09 | |
| G1 | 26365 | 1: 15, 18 | |
| G2 | 39565 | 2: | |
| Ba | 13659 69347 | 3: 32, 36 | |
| Tư | 50509 53118 09203 | 4: 47 | |
| 5: 59 | |||
| G5 | 6: 3,5,5,7,8 | ||
| G6 | 6536 0568 2093 | 7: 74, 76 | |
| G7 | 704 | 8: | |
| G8 | 9: 93, 96 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 12/02 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 33626 | 1: 1,2,6,9 | |
| G2 | 43711 | 2: 26, 26 | |
| Ba | 65719 75442 | 3: 36 | |
| Tư | 32712 00496 30816 | 4: 42, 43, 43 | |
| 5: 59 | |||
| G5 | 6: 65, 66, 66 | ||
| G6 | 9666 3866 3783 | 7: | |
| G7 | 143 | 8: 83, 89 | |
| G8 | 9: 96, 97 | ||
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 12-2-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 12/2/2014, kqxs ngày 12/2, kq xổ số kiến thiết ngày 12-2-2014, kqxs kiến thiết 12-2
XS 12/2/2014, kqxs 12-2-2014, XSKT 12/2, XS 12 tháng 2
Ket qua xo so 12/2/2014, kqxs ngay 12/2, kq xo so kien thiet ngay 12-2-2014, xo so 12-2, KQXS ngay 12 thang 2 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 12/2/2014, kqxs ngày 12/2, kq xổ số kiến thiết ngày 12-2-2014, kqxs kiến thiết 12-2
XS 12/2/2014, kqxs 12-2-2014, XSKT 12/2, XS 12 tháng 2
Ket qua xo so 12/2/2014, kqxs ngay 12/2, kq xo so kien thiet ngay 12-2-2014, xo so 12-2, KQXS ngay 12 thang 2 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014