XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 23/2/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/2/2014
| XSTD >> Kqxs Thái Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 05, 05 | ||
| G1 | 23345 | 1: 2,2,4,6,9 | |
| G2 | 47136 32605 | 2: 22 | |
| Ba | 30412 18884 44584 | 3: 36, 38 | |
| 4: 3,5,5,8 | |||
| Tư | 1873 8084 4469 9793 | 5: 4,4,4,6 | |
| G5 | 5205 0556 0343 | 6: 69 | |
| 7: 73, 78 | |||
| G6 | 312 880 648 | 8: 0,0,4,4,4 | |
| G7 | 45 80 19 22 | 9: 93 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 23/2/2014
| Kiên Giang ngày 23/02 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 01, 06 | ||
| G1 | 1: 10, 10, 12 | ||
| G2 | 43825 | 2: 23, 25 | |
| Ba | 63923 88587 | 3: | |
| Tư | 34997 41081 35812 | 4: 0,1,4,8 | |
| 5: 53, 58 | |||
| G5 | 8341 | 6: 64, 65 | |
| G6 | 9053 9465 8010 | 7: | |
| G7 | 244 | 8: 81, 87 | |
| G8 | 01 | 9: 97 | |
| Kết quả XSKG 30 ngày | |||
| Đà Lạt ngày 23/02 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 639086 | 0: 03, 06, 06 | |
| G1 | 1: | ||
| G2 | 30484 | 2: 27 | |
| Ba | 16548 76943 | 3: 37 | |
| Tư | 72727 42606 40678 | 4: 43, 48, 48 | |
| 5: 51, 53 | |||
| G5 | 6: | ||
| G6 | 4582 4651 1337 | 7: 78, 79 | |
| G7 | 248 | 8: 2,2,4,6 | |
| G8 | 82 | 9: 95, 98 | |
| Kết quả XSDL 30 ngày | |||
| Tiền Giang ngày 23/02 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 1: 11, 11, 15 | ||
| G2 | 09239 | 2: 25 | |
| Ba | 21265 72094 | 3: 36, 39 | |
| Tư | 75142 53447 81176 | 4: 42, 43, 47 | |
| 5: 54, 58 | |||
| G5 | 6: 65 | ||
| G6 | 5336 7358 1482 | 7: 76, 78 | |
| G7 | 715 | 8: 82, 84 | |
| G8 | 25 | 9: 94, 97 | |
| Kết quả XSTG 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 23/2/2014
| Khánh Hòa ngày 23/02 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 975479 | 0: | |
| G1 | 1: 11, 17 | ||
| G2 | 96833 | 2: 24 | |
| Ba | 34846 30687 | 3: 33 | |
| Tư | 33575 91795 35881 | 4: 46, 47 | |
| 5: 50 | |||
| G5 | 6: 67, 68 | ||
| G6 | 7850 9424 6617 | 7: 72, 75, 79 | |
| G7 | 896 | 8: 81, 87 | |
| G8 | 11 | 9: 5,5,6,9 | |
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
| Kon Tum ngày 23/02 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 01, 04 | ||
| G1 | 1: 12, 12 | ||
| G2 | 23212 | 2: | |
| Ba | 54465 29789 | 3: | |
| Tư | 57785 67866 26860 | 4: 41 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 0,5,5,5,6,6,9 | ||
| G6 | 1089 0378 2065 | 7: 78 | |
| G7 | 701 | 8: 5,6,9,9 | |
| G8 | 9: 94 | ||
| Kết quả XSKT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 23-2-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 23/2/2014, kqxs ngày 23/2, kq xổ số kiến thiết ngày 23-2-2014, kqxs kiến thiết 23-2
XS 23/2/2014, kqxs 23-2-2014, XSKT 23/2, XS 23 tháng 2
Ket qua xo so 23/2/2014, kqxs ngay 23/2, kq xo so kien thiet ngay 23-2-2014, xo so 23-2, KQXS ngay 23 thang 2 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 23/2/2014, kqxs ngày 23/2, kq xổ số kiến thiết ngày 23-2-2014, kqxs kiến thiết 23-2
XS 23/2/2014, kqxs 23-2-2014, XSKT 23/2, XS 23 tháng 2
Ket qua xo so 23/2/2014, kqxs ngay 23/2, kq xo so kien thiet ngay 23-2-2014, xo so 23-2, KQXS ngay 23 thang 2 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014