XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 6/1/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 6/1/2014
| XSTD >> Kqxs Hà Nội | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99257 | 0: 04, 09 | |
| G1 | 1: 15 | ||
| G2 | 25004 61083 | 2: 21, 28 | |
| Ba | 34521 54215 35987 | 3: 34 | |
| 4: 42, 46 | |||
| Tư | 2867 5992 1928 0666 | 5: 54, 57 | |
| G5 | 4834 0072 5060 | 6: 0,0,5,6,7 | |
| 7: 2,2,2,6 | |||
| G6 | 889 654 382 | 8: 2,3,7,9,9 | |
| G7 | 90 76 65 72 | 9: 90, 90, 92 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 6/1/2014
| Cà Mau ngày 06/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 00, 02 | ||
| G1 | 1: | ||
| G2 | 76838 | 2: 28 | |
| Ba | 45050 05330 | 3: 0,4,6,8 | |
| Tư | 98866 25865 33002 | 4: 43 | |
| 5: 50, 58 | |||
| G5 | 7600 | 6: 1,5,6,7 | |
| G6 | 0436 1373 2034 | 7: 71, 73, 79 | |
| G7 | 689 | 8: 89 | |
| G8 | 79 | 9: | |
| Kết quả XSCM 30 ngày | |||
| Đồng Tháp ngày 06/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 472432 | 0: 05, 07 | |
| G1 | 66685 | 1: 2,4,5,6 | |
| G2 | 13573 | 2: 26 | |
| Ba | 27360 44616 | 3: 32 | |
| Tư | 28986 59176 02326 | 4: 43, 46 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 60, 67 | ||
| G6 | 9367 8714 3346 | 7: 73, 76, 76 | |
| G7 | 8: 85, 86 | ||
| G8 | 76 | 9: 98 | |
| Kết quả XSDT 30 ngày | |||
| Hồ Chí Minh ngày 06/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 806629 | 0: 01, 05 | |
| G1 | 1: 11 | ||
| G2 | 2: 0,2,6,9 | ||
| Ba | 44611 18901 | 3: 30, 33 | |
| Tư | 56990 07105 47678 | 4: 49 | |
| 5: 56 | |||
| G5 | 8156 | 6: 60, 68 | |
| G6 | 9449 8133 7974 | 7: 74, 78 | |
| G7 | 430 | 8: 81 | |
| G8 | 9: 90, 93 | ||
| Kết quả XSHCM 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 6/1/2014
| Phú Yên ngày 06/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 753143 | 0: 00, 08 | |
| G1 | 65482 | 1: 17, 17 | |
| G2 | 99296 | 2: 26, 29 | |
| Ba | 64840 75930 | 3: 30, 37 | |
| Tư | 27917 67140 48070 | 4: 0,0,3,6 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: | ||
| G6 | 8308 2626 7800 | 7: 70, 71 | |
| G7 | 482 | 8: 82, 82 | |
| G8 | 17 | 9: 90, 96 | |
| Kết quả XSPY 30 ngày | |||
| T.Thiên Huế ngày 06/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 782200 | 0: 00, 03, 08 | |
| G1 | 10054 | 1: 11 | |
| G2 | 2: 21, 25, 26 | ||
| Ba | 35851 10374 | 3: 32, 37 | |
| Tư | 82532 51756 80297 | 4: | |
| 5: 1,4,6,7 | |||
| G5 | 6611 | 6: | |
| G6 | 7573 4108 2226 | 7: 73, 73, 74 | |
| G7 | 8: 82 | ||
| G8 | 73 | 9: 97 | |
| Kết quả XSTTH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 6-1-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 6/1/2014, kqxs ngày 6/1, kq xổ số kiến thiết ngày 6-1-2014, kqxs kiến thiết 6-1
XS 6/1/2014, kqxs 6-1-2014, XSKT 6/1, XS 6 tháng 1
Ket qua xo so 6/1/2014, kqxs ngay 6/1, kq xo so kien thiet ngay 6-1-2014, xo so 6-1, KQXS ngay 6 thang 1 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 6/1/2014, kqxs ngày 6/1, kq xổ số kiến thiết ngày 6-1-2014, kqxs kiến thiết 6-1
XS 6/1/2014, kqxs 6-1-2014, XSKT 6/1, XS 6 tháng 1
Ket qua xo so 6/1/2014, kqxs ngay 6/1, kq xo so kien thiet ngay 6-1-2014, xo so 6-1, KQXS ngay 6 thang 1 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014