XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/1/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/1/2014
| XSTD >> Kqxs Hải Phòng | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 43555 | 1: 2,4,5,7 | |
| G2 | 77278 48997 | 2: 22 | |
| Ba | 99898 20877 36065 | 3: 32, 35 | |
| 4: 42, 42, 44 | |||
| Tư | 6895 8393 9344 2817 | 5: 52, 53, 55 | |
| G5 | 1342 2912 8532 | 6: 62, 65 | |
| 7: 2,4,7,8,8 | |||
| G6 | 753 062 115 | 8: 86 | |
| G7 | 74 22 42 72 | 9: 3,4,5,7,8,8 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/1/2014
| Bình Dương ngày 10/01 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 08053 | 1: | |
| G2 | 07982 | 2: 20, 24, 27 | |
| Ba | 34598 36569 | 3: 34, 35 | |
| Tư | 82250 78435 70143 | 4: 3,4,5,8 | |
| 5: 0,3,5,6 | |||
| G5 | 6: 67, 69 | ||
| G6 | 9155 0345 9427 | 7: | |
| G7 | 8: 82, 85 | ||
| G8 | 85 | 9: 98 | |
| Kết quả XSBD 30 ngày | |||
| Trà Vinh ngày 10/01 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 816611 | 0: 04, 08 | |
| G1 | 02236 | 1: 11 | |
| G2 | 2: 2,3,5,9,9 | ||
| Ba | 64691 38280 | 3: 36 | |
| Tư | 61161 40767 83798 | 4: 43 | |
| 5: 57 | |||
| G5 | 0625 | 6: 61, 67 | |
| G6 | 8208 1977 3497 | 7: 77 | |
| G7 | 8: 80 | ||
| G8 | 22 | 9: 91, 97, 98 | |
| Kết quả XSTV 30 ngày | |||
| Vĩnh Long ngày 10/01 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 264809 | 0: 04, 04, 09 | |
| G1 | 27715 | 1: 15 | |
| G2 | 06721 | 2: 21, 29 | |
| Ba | 38192 12404 | 3: 31, 34 | |
| Tư | 78454 34331 91255 | 4: 49 | |
| 5: 54, 55, 58 | |||
| G5 | 6: | ||
| G6 | 1729 6991 7588 | 7: | |
| G7 | 8: 80, 81, 88 | ||
| G8 | 80 | 9: 91, 92, 93 | |
| Kết quả XSVL 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/1/2014
| Gia Lai ngày 10/01 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 927794 | 0: 04, 06 | |
| G1 | 70661 | 1: 11, 14, 15 | |
| G2 | 26429 | 2: 0,1,2,9 | |
| Ba | 09421 76352 | 3: | |
| Tư | 56095 96215 67920 | 4: 46 | |
| 5: 52 | |||
| G5 | 7994 | 6: 61 | |
| G6 | 3504 0711 2994 | 7: | |
| G7 | 946 | 8: 83 | |
| G8 | 83 | 9: 0,4,4,4,5 | |
| Kết quả XSGL 30 ngày | |||
| Ninh Thuận ngày 10/01 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 0,0,3,7 | ||
| G1 | 44537 | 1: 12, 13 | |
| G2 | 87428 | 2: 26, 28 | |
| Ba | 88800 67444 | 3: 30, 30, 37 | |
| Tư | 71913 47430 26212 | 4: 41, 44 | |
| 5: 52 | |||
| G5 | 0730 | 6: 67 | |
| G6 | 5267 4493 1177 | 7: 77 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 07 | 9: 93, 97 | |
| Kết quả XSNT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 10-1-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/1/2014, kqxs ngày 10/1, kq xổ số kiến thiết ngày 10-1-2014, kqxs kiến thiết 10-1
XS 10/1/2014, kqxs 10-1-2014, XSKT 10/1, XS 10 tháng 1
Ket qua xo so 10/1/2014, kqxs ngay 10/1, kq xo so kien thiet ngay 10-1-2014, xo so 10-1, KQXS ngay 10 thang 1 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/1/2014, kqxs ngày 10/1, kq xổ số kiến thiết ngày 10-1-2014, kqxs kiến thiết 10-1
XS 10/1/2014, kqxs 10-1-2014, XSKT 10/1, XS 10 tháng 1
Ket qua xo so 10/1/2014, kqxs ngay 10/1, kq xo so kien thiet ngay 10-1-2014, xo so 10-1, KQXS ngay 10 thang 1 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014