XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 12/1/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/1/2014
| XSTD >> Kqxs Thái Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66472 | 0: 02, 03 | |
| G1 | 06518 | 1: 3,4,6,7,8,9 | |
| G2 | 05456 93259 | 2: 24, 25 | |
| Ba | 83940 53502 07314 | 3: 30, 31, 32 | |
| 4: 40, 45, 46 | |||
| Tư | 8558 0731 9817 3194 | 5: 56, 58, 59 | |
| G5 | 0360 2419 3645 | 6: 60, 61, 64 | |
| 7: 72, 78 | |||
| G6 | 125 430 403 | 8: 82, 88 | |
| G7 | 64 46 88 82 | 9: 94 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12/1/2014
| Kiên Giang ngày 12/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 536147 | 0: 00, 03, 06 | |
| G1 | 1: | ||
| G2 | 2: 21, 27 | ||
| Ba | 25638 34180 | 3: 38 | |
| Tư | 58227 13256 04850 | 4: 47 | |
| 5: 50, 56, 56 | |||
| G5 | 6: 66, 69, 69 | ||
| G6 | 0003 7966 1806 | 7: 78 | |
| G7 | 8: 80, 80, 85 | ||
| G8 | 9: 95 | ||
| Kết quả XSKG 30 ngày | |||
| Đà Lạt ngày 12/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 097360 | 0: 05, 07 | |
| G1 | 88084 | 1: 17, 18 | |
| G2 | 2: 21, 25, 28 | ||
| Ba | 33984 40528 | 3: 32, 33 | |
| Tư | 74342 36895 50205 | 4: 42, 45 | |
| 5: 57 | |||
| G5 | 0445 | 6: 60 | |
| G6 | 3377 8521 7318 | 7: 77 | |
| G7 | 8: 82, 84, 84 | ||
| G8 | 32 | 9: 95 | |
| Kết quả XSDL 30 ngày | |||
| Tiền Giang ngày 12/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 09 | ||
| G1 | 1: 10, 19 | ||
| G2 | 42652 | 2: 1,2,4,4,6,7 | |
| Ba | 90022 52909 | 3: 30, 37, 37 | |
| Tư | 85019 41637 46781 | 4: | |
| 5: 52, 52, 55 | |||
| G5 | 1372 | 6: | |
| G6 | 8610 3124 3155 | 7: 72 | |
| G7 | 8: 81 | ||
| G8 | 9: 90 | ||
| Kết quả XSTG 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12/1/2014
| Khánh Hòa ngày 12/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 00, 00 | ||
| G1 | 75689 | 1: 11 | |
| G2 | 82762 | 2: 24 | |
| Ba | 40900 82024 | 3: 38, 39 | |
| Tư | 93011 80896 94566 | 4: | |
| 5: 56, 59 | |||
| G5 | 4469 | 6: 62, 66, 69 | |
| G6 | 1438 1939 4256 | 7: 72 | |
| G7 | 400 | 8: 83, 89 | |
| G8 | 83 | 9: 2,5,6,6 | |
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
| Kon Tum ngày 12/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 09 | ||
| G1 | 33809 | 1: 15 | |
| G2 | 95884 | 2: | |
| Ba | 48238 28050 | 3: 38, 38 | |
| Tư | 15891 02285 61774 | 4: 42, 45 | |
| 5: 50 | |||
| G5 | 6: 61 | ||
| G6 | 0242 1215 5697 | 7: 71, 73, 74 | |
| G7 | 671 | 8: 84, 85, 88 | |
| G8 | 38 | 9: 0,1,1,7 | |
| Kết quả XSKT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 12-1-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 12/1/2014, kqxs ngày 12/1, kq xổ số kiến thiết ngày 12-1-2014, kqxs kiến thiết 12-1
XS 12/1/2014, kqxs 12-1-2014, XSKT 12/1, XS 12 tháng 1
Ket qua xo so 12/1/2014, kqxs ngay 12/1, kq xo so kien thiet ngay 12-1-2014, xo so 12-1, KQXS ngay 12 thang 1 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 12/1/2014, kqxs ngày 12/1, kq xổ số kiến thiết ngày 12-1-2014, kqxs kiến thiết 12-1
XS 12/1/2014, kqxs 12-1-2014, XSKT 12/1, XS 12 tháng 1
Ket qua xo so 12/1/2014, kqxs ngay 12/1, kq xo so kien thiet ngay 12-1-2014, xo so 12-1, KQXS ngay 12 thang 1 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014