XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 5/1/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 5/1/2014
| XSTD >> Kqxs Thái Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 55648 | 1: 11, 12 | |
| G2 | 38154 12489 | 2: | |
| Ba | 89473 41891 35840 | 3: 32 | |
| 4: 0,4,4,5,8 | |||
| Tư | 3374 9774 7572 0832 | 5: 54, 54, 57 | |
| G5 | 4579 7754 0612 | 6: 2,6,7,8 | |
| 7: 2,3,3,4,4,9,9 | |||
| G6 | 544 690 379 | 8: 87, 87, 89 | |
| G7 | 57 44 87 68 | 9: 90, 91 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 5/1/2014
| Kiên Giang ngày 05/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 130838 | 0: 04 | |
| G1 | 1: | ||
| G2 | 92890 | 2: | |
| Ba | 30035 08767 | 3: 35, 35, 38 | |
| Tư | 78398 98347 96164 | 4: 45, 47 | |
| 5: 52, 59 | |||
| G5 | 6: 0,4,6,7 | ||
| G6 | 6645 9166 1004 | 7: 70, 73 | |
| G7 | 535 | 8: 84 | |
| G8 | 70 | 9: 90, 90, 98 | |
| Kết quả XSKG 30 ngày | |||
| Đà Lạt ngày 05/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 259837 | 0: 01 | |
| G1 | 11416 | 1: 3,4,6,7,9 | |
| G2 | 25961 | 2: 21, 27 | |
| Ba | 67285 10093 | 3: 37 | |
| Tư | 52727 48717 94001 | 4: 40, 48 | |
| 5: 57 | |||
| G5 | 6814 | 6: 61, 63 | |
| G6 | 4313 6019 7263 | 7: 73 | |
| G7 | 673 | 8: 85, 85 | |
| G8 | 9: 93 | ||
| Kết quả XSDL 30 ngày | |||
| Tiền Giang ngày 05/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 00 | ||
| G1 | 80387 | 1: 13, 19 | |
| G2 | 2: 21, 25, 29 | ||
| Ba | 56021 12454 | 3: 30, 31 | |
| Tư | 73467 69830 51286 | 4: 44 | |
| 5: 54, 58 | |||
| G5 | 6: 67 | ||
| G6 | 9480 2631 6180 | 7: 73 | |
| G7 | 944 | 8: 0,0,6,7 | |
| G8 | 92 | 9: 92 | |
| Kết quả XSTG 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 5/1/2014
| Khánh Hòa ngày 05/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 853648 | 0: 04, 04, 07 | |
| G1 | 1: 13 | ||
| G2 | 19538 | 2: | |
| Ba | 80457 08180 | 3: 31, 31, 38 | |
| Tư | 14831 51631 48913 | 4: 46, 48 | |
| 5: 56, 57 | |||
| G5 | 6: 63, 65 | ||
| G6 | 7904 9246 3656 | 7: 72, 73, 77 | |
| G7 | 073 | 8: 80 | |
| G8 | 9: 97 | ||
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
| Kon Tum ngày 05/01 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 217541 | 0: 02, 06 | |
| G1 | 49357 | 1: 17 | |
| G2 | 2: 20, 24 | ||
| Ba | 57485 11124 | 3: 32, 37 | |
| Tư | 67743 90859 89475 | 4: 41, 43 | |
| 5: 57, 59 | |||
| G5 | 6: 66 | ||
| G6 | 9802 6117 4432 | 7: 72, 75 | |
| G7 | 380 | 8: 80, 80, 85 | |
| G8 | 20 | 9: 94 | |
| Kết quả XSKT 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 5-1-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 5/1/2014, kqxs ngày 5/1, kq xổ số kiến thiết ngày 5-1-2014, kqxs kiến thiết 5-1
XS 5/1/2014, kqxs 5-1-2014, XSKT 5/1, XS 5 tháng 1
Ket qua xo so 5/1/2014, kqxs ngay 5/1, kq xo so kien thiet ngay 5-1-2014, xo so 5-1, KQXS ngay 5 thang 1 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 5/1/2014, kqxs ngày 5/1, kq xổ số kiến thiết ngày 5-1-2014, kqxs kiến thiết 5-1
XS 5/1/2014, kqxs 5-1-2014, XSKT 5/1, XS 5 tháng 1
Ket qua xo so 5/1/2014, kqxs ngay 5/1, kq xo so kien thiet ngay 5-1-2014, xo so 5-1, KQXS ngay 5 thang 1 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014