XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 20/1/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/1/2014
| XSTD >> Kqxs Hà Nội | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 03, 07 | ||
| G1 | 57691 | 1: 12, 12 | |
| G2 | 06879 01812 | 2: 5,6,7,8 | |
| Ba | 42138 70212 07676 | 3: 6,7,8,8 | |
| 4: 44 | |||
| Tư | 8944 3227 2437 5693 | 5: 53 | |
| G5 | 3926 9825 1136 | 6: 60, 61 | |
| 7: 1,1,5,6,9 | |||
| G6 | 582 728 287 | 8: 82, 87 | |
| G7 | 61 96 71 03 | 9: 1,3,6,8 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 20/1/2014
| Cà Mau ngày 20/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 396535 | 0: 07, 07, 09 | |
| G1 | 06214 | 1: 14 | |
| G2 | 2: 28 | ||
| Ba | 54470 03268 | 3: 35, 35, 37 | |
| Tư | 23747 06290 00371 | 4: 47 | |
| 5: 51, 54, 55 | |||
| G5 | 0898 | 6: 68 | |
| G6 | 2735 8728 6637 | 7: 70, 71 | |
| G7 | 8: 80 | ||
| G8 | 9: 90, 98 | ||
| Kết quả XSCM 30 ngày | |||
| Đồng Tháp ngày 20/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 4,5,7,8,8 | ||
| G1 | 1: 11, 13, 17 | ||
| G2 | 2: 21 | ||
| Ba | 65321 49740 | 3: | |
| Tư | 46504 64173 62050 | 4: 40 | |
| 5: 50, 54 | |||
| G5 | 8617 | 6: 67 | |
| G6 | 8611 9405 5973 | 7: 3,3,6,7 | |
| G7 | 613 | 8: 83 | |
| G8 | 9: | ||
| Kết quả XSDT 30 ngày | |||
| Hồ Chí Minh ngày 20/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 3,7,8,8,9 | ||
| G1 | 1: 17, 19, 19 | ||
| G2 | 70285 | 2: 24 | |
| Ba | 97493 33871 | 3: | |
| Tư | 75419 99394 56319 | 4: 41 | |
| 5: 50 | |||
| G5 | 6: | ||
| G6 | 4689 4817 3396 | 7: 71 | |
| G7 | 541 | 8: 85, 87, 89 | |
| G8 | 9: 93, 94, 96 | ||
| Kết quả XSHCM 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20/1/2014
| Phú Yên ngày 20/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 415085 | 0: | |
| G1 | 07622 | 1: 18, 19, 19 | |
| G2 | 14234 | 2: 0,2,6,8 | |
| Ba | 12096 96059 | 3: 34, 39 | |
| Tư | 16956 38665 85881 | 4: | |
| 5: 50, 56, 59 | |||
| G5 | 9019 | 6: 62, 65, 67 | |
| G6 | 2562 8450 2919 | 7: | |
| G7 | 839 | 8: 81, 85 | |
| G8 | 20 | 9: 96 | |
| Kết quả XSPY 30 ngày | |||
| T.Thiên Huế ngày 20/01 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 052774 | 0: 0,5,5,6,6 | |
| G1 | 1: 19 | ||
| G2 | 58022 | 2: 22, 25 | |
| Ba | 22605 81379 | 3: 37 | |
| Tư | 09719 67905 47169 | 4: 48 | |
| 5: | |||
| G5 | 0937 | 6: 67, 69, 69 | |
| G6 | 6077 0400 2667 | 7: 4,6,7,9,9 | |
| G7 | 625 | 8: | |
| G8 | 9: | ||
| Kết quả XSTTH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 20-1-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 20/1/2014, kqxs ngày 20/1, kq xổ số kiến thiết ngày 20-1-2014, kqxs kiến thiết 20-1
XS 20/1/2014, kqxs 20-1-2014, XSKT 20/1, XS 20 tháng 1
Ket qua xo so 20/1/2014, kqxs ngay 20/1, kq xo so kien thiet ngay 20-1-2014, xo so 20-1, KQXS ngay 20 thang 1 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 20/1/2014, kqxs ngày 20/1, kq xổ số kiến thiết ngày 20-1-2014, kqxs kiến thiết 20-1
XS 20/1/2014, kqxs 20-1-2014, XSKT 20/1, XS 20 tháng 1
Ket qua xo so 20/1/2014, kqxs ngay 20/1, kq xo so kien thiet ngay 20-1-2014, xo so 20-1, KQXS ngay 20 thang 1 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014