XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 3/4/2023
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 3/4/2023
| XSTD >> Kqxs Hà Nội | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52333 | 0: 09 | |
| G1 | 1: 16 | ||
| G2 | 20276 16945 | 2: 23, 25, 29 | |
| Ba | 79852 81184 82950 | 3: 32, 32, 33 | |
| 4: 42, 45, 46 | |||
| Tư | 7123 3025 2171 9384 | 5: 0,2,3,7 | |
| G5 | 5032 6746 5678 | 6: 65, 69 | |
| 7: 1,1,6,8 | |||
| G6 | 116 932 199 | 8: 1,4,4,4,9 | |
| G7 | 65 89 71 53 | 9: 99 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 3/4/2023
| Cà Mau ngày 03/04 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 011125 | 0: 00 | |
| G1 | 69187 | 1: 12, 17, 18 | |
| G2 | 90412 | 2: 23, 25 | |
| Ba | 44436 56518 | 3: 36 | |
| Tư | 48274 07696 97500 | 4: 47 | |
| 5: 56 | |||
| G5 | 0556 | 6: | |
| G6 | 9994 3093 8288 | 7: 71, 74 | |
| G7 | 8: 1,2,7,8 | ||
| G8 | 9: 93, 94, 96 | ||
| Kết quả XSCM 30 ngày | |||
| Đồng Tháp ngày 03/04 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 456415 | 0: 05 | |
| G1 | 31691 | 1: 1,1,1,5,7,9 | |
| G2 | 17419 | 2: | |
| Ba | 50031 22643 | 3: 31 | |
| Tư | 32846 19556 53741 | 4: 41, 43, 46 | |
| 5: 56, 56 | |||
| G5 | 6: 64 | ||
| G6 | 8956 6664 6311 | 7: | |
| G7 | 517 | 8: 82, 82 | |
| G8 | 05 | 9: 91, 95 | |
| Kết quả XSDT 30 ngày | |||
| Hồ Chí Minh ngày 03/04 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 551507 | 0: 07 | |
| G1 | 90215 | 1: 15, 18, 19 | |
| G2 | 28645 | 2: 20, 24, 26 | |
| Ba | 18219 22169 | 3: 31, 32, 36 | |
| Tư | 07989 15931 86157 | 4: 45, 49 | |
| 5: 57 | |||
| G5 | 1024 | 6: 64, 69, 69 | |
| G6 | 6426 7669 7549 | 7: | |
| G7 | 064 | 8: 89 | |
| G8 | 9: 90 | ||
| Kết quả XSHCM 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 3/4/2023
| Phú Yên ngày 03/04 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 172910 | 0: | |
| G1 | 75836 | 1: 10, 13 | |
| G2 | 15166 | 2: 0,1,2,9 | |
| Ba | 39620 29482 | 3: 36 | |
| Tư | 69813 32989 44850 | 4: 41, 46 | |
| 5: 50 | |||
| G5 | 9472 | 6: 66, 67 | |
| G6 | 8196 9884 6921 | 7: 72 | |
| G7 | 646 | 8: 2,2,4,9 | |
| G8 | 41 | 9: 96 | |
| Kết quả XSPY 30 ngày | |||
| T.Thiên Huế ngày 03/04 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 887312 | 0: 03 | |
| G1 | 73576 | 1: 2,2,3,5 | |
| G2 | 2: 3,5,6,8,9 | ||
| Ba | 03503 01625 | 3: 33 | |
| Tư | 79154 65512 44233 | 4: | |
| 5: 53, 54 | |||
| G5 | 1615 | 6: 67 | |
| G6 | 7767 7653 4829 | 7: 76 | |
| G7 | 826 | 8: 85, 85 | |
| G8 | 85 | 9: 96 | |
| Kết quả XSTTH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 3-4-2023
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 3/4/2023, kqxs ngày 3/4, kq xổ số kiến thiết ngày 3-4-2023, kqxs kiến thiết 3-4
XS 3/4/2023, kqxs 3-4-2023, XSKT 3/4, XS 3 tháng 4
Ket qua xo so 3/4/2023, kqxs ngay 3/4, kq xo so kien thiet ngay 3-4-2023, xo so 3-4, KQXS ngay 3 thang 4 nam 2023
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 3/4/2023, kqxs ngày 3/4, kq xổ số kiến thiết ngày 3-4-2023, kqxs kiến thiết 3-4
XS 3/4/2023, kqxs 3-4-2023, XSKT 3/4, XS 3 tháng 4
Ket qua xo so 3/4/2023, kqxs ngay 3/4, kq xo so kien thiet ngay 3-4-2023, xo so 3-4, KQXS ngay 3 thang 4 nam 2023
Copyright (C) kqxs.me 2014