XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/1/2024
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/1/2024
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73732 | 0: 1,5,7,9 | |
| G1 | 50059 | 1: 14, 18 | |
| G2 | 19807 73809 | 2: 27 | |
| Ba | 66964 33254 07140 | 3: 2,2,3,7 | |
| 4: 40, 43 | |||
| Tư | 2491 3655 4882 4833 | 5: 3,4,5,9 | |
| G5 | 2714 2679 1364 | 6: 64, 64, 67 | |
| 7: 79 | |||
| G6 | 105 627 143 | 8: 82, 83, 84 | |
| G7 | 95 84 83 53 | 9: 90, 91, 95 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/1/2024
| Cần Thơ ngày 10/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 05, 07 | ||
| G1 | 1: 14, 18 | ||
| G2 | 27305 | 2: 20 | |
| Ba | 59365 03595 | 3: 39 | |
| Tư | 31218 08968 82786 | 4: 41 | |
| 5: 52 | |||
| G5 | 6: 65, 67, 68 | ||
| G6 | 1597 8575 0170 | 7: 70, 70, 75 | |
| G7 | 8: 86 | ||
| G8 | 9: 95, 97, 99 | ||
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 10/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 04 | ||
| G1 | 1: 2,2,3,3 | ||
| G2 | 46813 | 2: 26 | |
| Ba | 45669 12926 | 3: 34 | |
| Tư | 05841 54389 83857 | 4: 41 | |
| 5: 4,4,7,8 | |||
| G5 | 6: 66, 69 | ||
| G6 | 2213 7204 3734 | 7: 79 | |
| G7 | 254 | 8: 83, 89 | |
| G8 | 79 | 9: 94 | |
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 10/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 944461 | 0: 1,4,4,5 | |
| G1 | 29194 | 1: | |
| G2 | 03868 | 2: 23 | |
| Ba | 05787 84977 | 3: 30, 31 | |
| Tư | 91904 56023 54286 | 4: 41 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 61, 68, 69 | ||
| G6 | 8331 9193 6330 | 7: 77 | |
| G7 | 601 | 8: 86, 87, 89 | |
| G8 | 04 | 9: 91, 93, 94 | |
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/1/2024
| Đà Nẵng ngày 10/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 970808 | 0: 05, 08, 09 | |
| G1 | 66737 | 1: 3,3,5,6 | |
| G2 | 30560 | 2: | |
| Ba | 44261 03655 | 3: 31, 37 | |
| Tư | 30899 15716 50209 | 4: | |
| 5: 55 | |||
| G5 | 1372 | 6: 60, 61 | |
| G6 | 2370 1994 5831 | 7: 70, 72, 75 | |
| G7 | 113 | 8: 81 | |
| G8 | 9: 94, 99 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 10/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 982711 | 0: 02, 08 | |
| G1 | 97408 | 1: 11, 11, 15 | |
| G2 | 2: 23 | ||
| Ba | 15651 85802 | 3: 31, 39 | |
| Tư | 37431 82023 14376 | 4: 44 | |
| 5: 51 | |||
| G5 | 6: 61 | ||
| G6 | 7161 0215 3882 | 7: 73, 75, 76 | |
| G7 | 344 | 8: 82, 88 | |
| G8 | 9: 91, 92 | ||
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 10-1-2024
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/1/2024, kqxs ngày 10/1, kq xổ số kiến thiết ngày 10-1-2024, kqxs kiến thiết 10-1
XS 10/1/2024, kqxs 10-1-2024, XSKT 10/1, XS 10 tháng 1
Ket qua xo so 10/1/2024, kqxs ngay 10/1, kq xo so kien thiet ngay 10-1-2024, xo so 10-1, KQXS ngay 10 thang 1 nam 2024
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/1/2024, kqxs ngày 10/1, kq xổ số kiến thiết ngày 10-1-2024, kqxs kiến thiết 10-1
XS 10/1/2024, kqxs 10-1-2024, XSKT 10/1, XS 10 tháng 1
Ket qua xo so 10/1/2024, kqxs ngay 10/1, kq xo so kien thiet ngay 10-1-2024, xo so 10-1, KQXS ngay 10 thang 1 nam 2024
Copyright (C) kqxs.me 2014