XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/4/2024
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/4/2024
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14138 | 0: 02, 08 | |
| G1 | 1: 12, 13 | ||
| G2 | 54157 96213 | 2: 1,2,2,4 | |
| Ba | 14362 89770 55669 | 3: 36, 38, 39 | |
| 4: 44, 45, 47 | |||
| Tư | 4062 5079 6608 7155 | 5: 2,3,5,7 | |
| G5 | 7402 1236 4922 | 6: 2,2,2,9 | |
| 7: 0,5,8,9 | |||
| G6 | 552 247 722 | 8: | |
| G7 | 12 45 75 97 | 9: 97 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/4/2024
| Cần Thơ ngày 10/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 1,5,5,6 | ||
| G1 | 87305 | 1: 13 | |
| G2 | 2: 28 | ||
| Ba | 77228 79605 | 3: 31, 33, 34 | |
| Tư | 53233 68601 30634 | 4: 47 | |
| 5: 51, 55, 56 | |||
| G5 | 0406 | 6: 66, 69 | |
| G6 | 3956 7413 5966 | 7: 70 | |
| G7 | 392 | 8: 83 | |
| G8 | 9: 92 | ||
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 10/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 893144 | 0: | |
| G1 | 1: 11, 12, 17 | ||
| G2 | 30674 | 2: 23, 26, 29 | |
| Ba | 18129 09560 | 3: 31 | |
| Tư | 88031 44882 98841 | 4: 1,3,4,6,9 | |
| 5: 57 | |||
| G5 | 4249 | 6: 60 | |
| G6 | 6211 6412 1046 | 7: 74 | |
| G7 | 643 | 8: 82, 84 | |
| G8 | 17 | 9: 98 | |
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 10/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 05, 07, 08 | ||
| G1 | 74107 | 1: 16, 19 | |
| G2 | 92252 | 2: | |
| Ba | 73778 60988 | 3: 32, 37 | |
| Tư | 25237 50956 04332 | 4: 43, 43, 48 | |
| 5: 52, 56 | |||
| G5 | 8843 | 6: | |
| G6 | 1589 9819 2705 | 7: 75, 78 | |
| G7 | 8: 88, 89 | ||
| G8 | 9: 93, 99 | ||
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/4/2024
| Đà Nẵng ngày 10/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 035606 | 0: 01, 06 | |
| G1 | 98251 | 1: 11 | |
| G2 | 78452 | 2: 2,3,8,8 | |
| Ba | 01223 46530 | 3: 30, 35 | |
| Tư | 86911 92784 88328 | 4: 40, 49 | |
| 5: 51, 52 | |||
| G5 | 8249 | 6: 65 | |
| G6 | 5740 6001 5428 | 7: 72, 72 | |
| G7 | 172 | 8: 84 | |
| G8 | 22 | 9: 91 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 10/04 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 182714 | 0: 01 | |
| G1 | 90794 | 1: 13, 13, 14 | |
| G2 | 2: 2,2,5,7,9 | ||
| Ba | 61385 14283 | 3: | |
| Tư | 02513 42784 54849 | 4: 43, 49 | |
| 5: 52 | |||
| G5 | 2222 | 6: | |
| G6 | 6143 9713 8380 | 7: | |
| G7 | 427 | 8: 0,3,4,5,7 | |
| G8 | 22 | 9: 94 | |
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 10-4-2024
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/4/2024, kqxs ngày 10/4, kq xổ số kiến thiết ngày 10-4-2024, kqxs kiến thiết 10-4
XS 10/4/2024, kqxs 10-4-2024, XSKT 10/4, XS 10 tháng 4
Ket qua xo so 10/4/2024, kqxs ngay 10/4, kq xo so kien thiet ngay 10-4-2024, xo so 10-4, KQXS ngay 10 thang 4 nam 2024
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/4/2024, kqxs ngày 10/4, kq xổ số kiến thiết ngày 10-4-2024, kqxs kiến thiết 10-4
XS 10/4/2024, kqxs 10-4-2024, XSKT 10/4, XS 10 tháng 4
Ket qua xo so 10/4/2024, kqxs ngay 10/4, kq xo so kien thiet ngay 10-4-2024, xo so 10-4, KQXS ngay 10 thang 4 nam 2024
Copyright (C) kqxs.me 2014