XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 12/10/2022
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/10/2022
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 67145 | 0: 01, 04 | |
| G1 | 28295 | 1: 10 | |
| G2 | 82580 33620 | 2: 20, 22, 26 | |
| Ba | 73040 79146 86668 | 3: 1,2,5,6 | |
| 4: 0,5,5,5,6,9 | |||
| Tư | 2449 8653 9499 0010 | 5: 53, 57, 58 | |
| G5 | 0031 1635 8745 | 6: 66, 68 | |
| 7: 71 | |||
| G6 | 971 858 036 | 8: 80, 81, 86 | |
| G7 | 22 81 01 66 | 9: 95, 99 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12/10/2022
| Cần Thơ ngày 12/10 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 160208 | 0: 00, 08 | |
| G1 | 1: 10, 11, 18 | ||
| G2 | 2: 25, 28, 28 | ||
| Ba | 15228 09037 | 3: 37, 38 | |
| Tư | 06071 62073 58428 | 4: 41, 43 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 64, 67 | ||
| G6 | 6838 4118 3011 | 7: 71, 73 | |
| G7 | 8: 83 | ||
| G8 | 92 | 9: 92 | |
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 12/10 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 023384 | 0: | |
| G1 | 01966 | 1: | |
| G2 | 01894 | 2: 25 | |
| Ba | 42442 17462 | 3: 35, 35, 38 | |
| Tư | 49668 36266 73638 | 4: 2,3,3,8 | |
| 5: 53 | |||
| G5 | 6: 2,6,6,8 | ||
| G6 | 5343 6848 0235 | 7: 71, 77 | |
| G7 | 935 | 8: 84, 86 | |
| G8 | 86 | 9: 94 | |
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 12/10 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 1,4,5,7 | ||
| G1 | 1: 13, 13 | ||
| G2 | 2: 21 | ||
| Ba | 96038 06913 | 3: 36, 38, 38 | |
| Tư | 84068 84776 60413 | 4: 41, 42, 49 | |
| 5: | |||
| G5 | 1238 | 6: 65, 68, 69 | |
| G6 | 4704 5221 1441 | 7: 76 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 07 | 9: 95 | |
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12/10/2022
| Đà Nẵng ngày 12/10 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 446963 | 0: | |
| G1 | 1: 13, 19 | ||
| G2 | 39553 | 2: 22, 24 | |
| Ba | 85687 57439 | 3: 32, 32, 39 | |
| Tư | 89867 86258 40722 | 4: 41 | |
| 5: 53, 58 | |||
| G5 | 1693 | 6: 3,3,3,7 | |
| G6 | 8063 6041 5491 | 7: | |
| G7 | 524 | 8: 87, 87 | |
| G8 | 32 | 9: 91, 93 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 12/10 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 636473 | 0: 04, 06 | |
| G1 | 1: 10, 14, 16 | ||
| G2 | 20066 | 2: | |
| Ba | 05595 54377 | 3: 32, 36, 39 | |
| Tư | 94078 59616 78036 | 4: 43, 46 | |
| 5: | |||
| G5 | 0004 | 6: 66, 67 | |
| G6 | 4077 1443 0778 | 7: 3,7,7,8,8 | |
| G7 | 067 | 8: | |
| G8 | 10 | 9: 95 | |
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 12-10-2022
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 12/10/2022, kqxs ngày 12/10, kq xổ số kiến thiết ngày 12-10-2022, kqxs kiến thiết 12-10
XS 12/10/2022, kqxs 12-10-2022, XSKT 12/10, XS 12 tháng 10
Ket qua xo so 12/10/2022, kqxs ngay 12/10, kq xo so kien thiet ngay 12-10-2022, xo so 12-10, KQXS ngay 12 thang 10 nam 2022
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 12/10/2022, kqxs ngày 12/10, kq xổ số kiến thiết ngày 12-10-2022, kqxs kiến thiết 12-10
XS 12/10/2022, kqxs 12-10-2022, XSKT 12/10, XS 12 tháng 10
Ket qua xo so 12/10/2022, kqxs ngay 12/10, kq xo so kien thiet ngay 12-10-2022, xo so 12-10, KQXS ngay 12 thang 10 nam 2022
Copyright (C) kqxs.me 2014