XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 6/9/2023
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 6/9/2023
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 15269 | 0: 01, 04, 05 | |
| G1 | 1: 16, 17 | ||
| G2 | 58959 81886 | 2: 4,4,4,5 | |
| Ba | 32925 78517 82116 | 3: 30, 32 | |
| 4: 46, 46, 48 | |||
| Tư | 1861 3124 4876 0278 | 5: 59 | |
| G5 | 8305 8781 9304 | 6: 61, 69, 69 | |
| 7: 74, 76, 78 | |||
| G6 | 989 746 484 | 8: 1,4,6,9 | |
| G7 | 95 32 01 30 | 9: 93, 95 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 6/9/2023
| Cần Thơ ngày 06/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 942349 | 0: 00 | |
| G1 | 96790 | 1: 10, 12, 15 | |
| G2 | 2: 21, 21 | ||
| Ba | 15935 46964 | 3: 1,5,5,7,7 | |
| Tư | 22392 47215 10812 | 4: 49 | |
| 5: | |||
| G5 | 2410 | 6: 64 | |
| G6 | 6137 1321 8035 | 7: | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 91 | 9: 0,1,2,2,4 | |
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 06/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 994136 | 0: 07 | |
| G1 | 39718 | 1: 12, 16, 18 | |
| G2 | 85868 | 2: 29 | |
| Ba | 36572 29394 | 3: 36, 37 | |
| Tư | 00186 58479 95088 | 4: | |
| 5: 50, 56 | |||
| G5 | 2371 | 6: 61, 68 | |
| G6 | 5361 5656 0507 | 7: 1,2,9,9 | |
| G7 | 8: 86, 88 | ||
| G8 | 79 | 9: 94 | |
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 06/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 329272 | 0: 2,2,2,4 | |
| G1 | 53722 | 1: 13, 16, 18 | |
| G2 | 2: 22, 24, 25 | ||
| Ba | 02459 20402 | 3: | |
| Tư | 95718 63324 19816 | 4: 43 | |
| 5: 55, 57, 59 | |||
| G5 | 7657 | 6: 63, 64 | |
| G6 | 1163 7825 0964 | 7: 72 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 02 | 9: 92 | |
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 6/9/2023
| Đà Nẵng ngày 06/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 03, 03 | ||
| G1 | 1: 10 | ||
| G2 | 23642 | 2: 21, 26 | |
| Ba | 96396 19921 | 3: 31 | |
| Tư | 42143 17255 50953 | 4: 42, 43 | |
| 5: 53, 55, 59 | |||
| G5 | 6: 61, 69 | ||
| G6 | 8869 3861 4596 | 7: | |
| G7 | 286 | 8: 80, 80, 86 | |
| G8 | 10 | 9: 96, 96 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 06/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 392296 | 0: 00, 04 | |
| G1 | 1: | ||
| G2 | 22471 | 2: 21, 21, 27 | |
| Ba | 81088 48245 | 3: 39 | |
| Tư | 46139 98421 34800 | 4: 41, 45, 47 | |
| 5: 52, 55 | |||
| G5 | 7327 | 6: 62, 66 | |
| G6 | 5698 5262 1741 | 7: 71, 71 | |
| G7 | 371 | 8: 88 | |
| G8 | 9: 96, 98 | ||
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 6-9-2023
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 6/9/2023, kqxs ngày 6/9, kq xổ số kiến thiết ngày 6-9-2023, kqxs kiến thiết 6-9
XS 6/9/2023, kqxs 6-9-2023, XSKT 6/9, XS 6 tháng 9
Ket qua xo so 6/9/2023, kqxs ngay 6/9, kq xo so kien thiet ngay 6-9-2023, xo so 6-9, KQXS ngay 6 thang 9 nam 2023
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 6/9/2023, kqxs ngày 6/9, kq xổ số kiến thiết ngày 6-9-2023, kqxs kiến thiết 6-9
XS 6/9/2023, kqxs 6-9-2023, XSKT 6/9, XS 6 tháng 9
Ket qua xo so 6/9/2023, kqxs ngay 6/9, kq xo so kien thiet ngay 6-9-2023, xo so 6-9, KQXS ngay 6 thang 9 nam 2023
Copyright (C) kqxs.me 2014