XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 2/12/2013
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/12/2013
| XSTD >> Kqxs Hà Nội | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71176 | 0: | |
| G1 | 02432 | 1: 19, 19 | |
| G2 | 68526 17772 | 2: 3,3,4,6,9 | |
| Ba | 85757 99423 41919 | 3: 31, 32, 34 | |
| 4: 40, 41, 48 | |||
| Tư | 1219 9885 6041 6089 | 5: 50, 57 | |
| G5 | 5540 1424 6231 | 6: 1,4,6,8 | |
| 7: 2,3,5,6 | |||
| G6 | 064 448 966 | 8: 84, 85, 89 | |
| G7 | 84 29 23 34 | 9: 98 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2/12/2013
| Cà Mau ngày 02/12 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 938759 | 0: 1,2,7,8,9 | |
| G1 | 1: 11, 18 | ||
| G2 | 97066 | 2: 24 | |
| Ba | 23456 32598 | 3: 39 | |
| Tư | 08670 35707 24102 | 4: | |
| 5: 56, 59 | |||
| G5 | 6: 61, 66, 68 | ||
| G6 | 7309 7339 5208 | 7: 70, 72 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 68 | 9: 98, 99 | |
| Kết quả XSCM 30 ngày | |||
| Đồng Tháp ngày 02/12 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 228418 | 0: 00, 09 | |
| G1 | 1: 4,8,8,8,8 | ||
| G2 | 12581 | 2: | |
| Ba | 15090 60480 | 3: 31 | |
| Tư | 76800 38342 88909 | 4: 42 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 66 | ||
| G6 | 3066 9076 5097 | 7: 73, 76 | |
| G7 | 214 | 8: 0,1,5,5 | |
| G8 | 9: 90, 97 | ||
| Kết quả XSDT 30 ngày | |||
| Hồ Chí Minh ngày 02/12 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 745409 | 0: 02, 03, 09 | |
| G1 | 34072 | 1: 10, 11, 12 | |
| G2 | 85537 | 2: | |
| Ba | 78010 86189 | 3: 30, 31, 37 | |
| Tư | 86169 11931 83464 | 4: | |
| 5: 50 | |||
| G5 | 6950 | 6: 0,0,4,9 | |
| G6 | 5660 9312 9974 | 7: 72, 74 | |
| G7 | 8: 87, 89 | ||
| G8 | 9: | ||
| Kết quả XSHCM 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2/12/2013
| Phú Yên ngày 02/12 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 04 | ||
| G1 | 56476 | 1: 0,3,7,8 | |
| G2 | 18842 | 2: | |
| Ba | 26051 61117 | 3: 37 | |
| Tư | 75310 73558 36304 | 4: 42, 47 | |
| 5: 51, 56, 58 | |||
| G5 | 7195 | 6: | |
| G6 | 1047 9056 9774 | 7: 74, 76, 78 | |
| G7 | 113 | 8: 88 | |
| G8 | 9: 90, 95, 98 | ||
| Kết quả XSPY 30 ngày | |||
| T.Thiên Huế ngày 02/12 (Thứ Hai) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 429725 | 0: 00 | |
| G1 | 59111 | 1: 11, 18, 19 | |
| G2 | 64046 | 2: 25, 29 | |
| Ba | 20619 15318 | 3: 30, 33 | |
| Tư | 96845 72750 37758 | 4: 42, 45, 46 | |
| 5: 50, 54, 58 | |||
| G5 | 0433 | 6: | |
| G6 | 9129 7900 9930 | 7: 77, 78 | |
| G7 | 8: 80 | ||
| G8 | 9: 94 | ||
| Kết quả XSTTH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 2-12-2013
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 2/12/2013, kqxs ngày 2/12, kq xổ số kiến thiết ngày 2-12-2013, kqxs kiến thiết 2-12
XS 2/12/2013, kqxs 2-12-2013, XSKT 2/12, XS 2 tháng 12
Ket qua xo so 2/12/2013, kqxs ngay 2/12, kq xo so kien thiet ngay 2-12-2013, xo so 2-12, KQXS ngay 2 thang 12 nam 2013
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 2/12/2013, kqxs ngày 2/12, kq xổ số kiến thiết ngày 2-12-2013, kqxs kiến thiết 2-12
XS 2/12/2013, kqxs 2-12-2013, XSKT 2/12, XS 2 tháng 12
Ket qua xo so 2/12/2013, kqxs ngay 2/12, kq xo so kien thiet ngay 2-12-2013, xo so 2-12, KQXS ngay 2 thang 12 nam 2013
Copyright (C) kqxs.me 2014