XSMB ĐT123 | ĐT6x36 | TT4
KQXS hôm qua 
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/9/2014
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/9/2014
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 04, 06 | ||
| G1 | 70852 | 1: 19, 19 | |
| G2 | 96122 61835 | 2: 22, 22, 27 | |
| Ba | 39273 57019 51404 | 3: 31, 32, 35 | |
| 4: 40, 43, 47 | |||
| Tư | 0064 9886 0765 0873 | 5: 50, 52 | |
| G5 | 5422 0927 8698 | 6: 1,2,2,4,5 | |
| 7: 70, 73, 73 | |||
| G6 | 670 147 231 | 8: 86, 87 | |
| G7 | 43 32 06 61 | 9: 90, 98 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/9/2014
| Cần Thơ ngày 10/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 151729 | 0: | |
| G1 | 61564 | 1: 11, 15, 15 | |
| G2 | 2: 27, 29 | ||
| Ba | 11927 60911 | 3: 30, 31, 32 | |
| Tư | 79340 70430 21993 | 4: 0,4,5,8 | |
| 5: 54 | |||
| G5 | 2062 | 6: 62, 64 | |
| G6 | 5948 6744 4745 | 7: 70 | |
| G7 | 8: 81 | ||
| G8 | 9: 93 | ||
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 10/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 023647 | 0: 01 | |
| G1 | 62321 | 1: | |
| G2 | 2: 1,3,8,9 | ||
| Ba | 61467 64928 | 3: 34 | |
| Tư | 05301 28629 66169 | 4: 44, 47 | |
| 5: 52, 55 | |||
| G5 | 8023 | 6: 62, 67, 69 | |
| G6 | 6262 1885 9034 | 7: 71 | |
| G7 | 8: 85, 88 | ||
| G8 | 71 | 9: 93, 98 | |
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 10/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 04 | ||
| G1 | 1: 19 | ||
| G2 | 01691 | 2: 1,1,7,9,9 | |
| Ba | 53421 31765 | 3: 31, 32 | |
| Tư | 82968 77321 39648 | 4: 43, 48 | |
| 5: 57 | |||
| G5 | 6: 65, 68 | ||
| G6 | 7383 1832 2127 | 7: 75, 78 | |
| G7 | 857 | 8: 83 | |
| G8 | 29 | 9: 91 | |
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/9/2014
| Đà Nẵng ngày 10/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 00, 01, 05 | ||
| G1 | 51136 | 1: 10, 14, 16 | |
| G2 | 94394 | 2: 20 | |
| Ba | 01479 08439 | 3: 32, 36, 39 | |
| Tư | 93510 11178 16601 | 4: 46, 47 | |
| 5: 53 | |||
| G5 | 6: | ||
| G6 | 2014 6616 2595 | 7: 78, 79 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 46 | 9: 93, 94, 95 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 10/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 376415 | 0: 09 | |
| G1 | 94778 | 1: 10, 12, 15 | |
| G2 | 27737 | 2: 27 | |
| Ba | 44250 96932 | 3: 32, 37 | |
| Tư | 16827 52055 90874 | 4: | |
| 5: 0,4,5,6 | |||
| G5 | 6154 | 6: 62 | |
| G6 | 2209 7456 9112 | 7: 1,4,5,8 | |
| G7 | 8: 84 | ||
| G8 | 9: 97 | ||
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 10-9-2014
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/9/2014, kqxs ngày 10/9, kq xổ số kiến thiết ngày 10-9-2014, kqxs kiến thiết 10-9
XS 10/9/2014, kqxs 10-9-2014, XSKT 10/9, XS 10 tháng 9
Ket qua xo so 10/9/2014, kqxs ngay 10/9, kq xo so kien thiet ngay 10-9-2014, xo so 10-9, KQXS ngay 10 thang 9 nam 2014
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 10/9/2014, kqxs ngày 10/9, kq xổ số kiến thiết ngày 10-9-2014, kqxs kiến thiết 10-9
XS 10/9/2014, kqxs 10-9-2014, XSKT 10/9, XS 10 tháng 9
Ket qua xo so 10/9/2014, kqxs ngay 10/9, kq xo so kien thiet ngay 10-9-2014, xo so 10-9, KQXS ngay 10 thang 9 nam 2014
Copyright (C) kqxs.me 2014