XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 30/9/2020
TRA KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Tỉnh/TP: 
Ngày:
Ngày:
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/9/2020
| XSTD >> Kqxs Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64268 | 0: 02, 05, 08 | |
| G1 | 90923 | 1: 11, 12, 19 | |
| G2 | 96597 86668 | 2: 1,1,3,3 | |
| Ba | 42612 48592 79845 | 3: | |
| 4: 0,3,5,7,8,9 | |||
| Tư | 4348 0647 6923 6488 | 5: 53, 54, 58 | |
| G5 | 4943 7021 8549 | 6: 68, 68 | |
| 7: 71, 75, 76 | |||
| G6 | 721 353 311 | 8: 88 | |
| G7 | 05 19 02 58 | 9: 92, 97 | |
| Kết quả XSMB 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 30/9/2020
| Cần Thơ ngày 30/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 711566 | 0: 03 | |
| G1 | 32269 | 1: 11, 15, 18 | |
| G2 | 2: 20, 25 | ||
| Ba | 21803 52839 | 3: 39 | |
| Tư | 56918 51085 63246 | 4: 40, 46 | |
| 5: | |||
| G5 | 9820 | 6: 63, 66, 69 | |
| G6 | 7215 1540 6277 | 7: 5,6,7,7 | |
| G7 | 563 | 8: 85 | |
| G8 | 11 | 9: 91 | |
| Kết quả XSCT 30 ngày | |||
| Đồng Nai ngày 30/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 974518 | 0: 03 | |
| G1 | 01699 | 1: 7,7,8,9 | |
| G2 | 24157 | 2: 27 | |
| Ba | 97488 77217 | 3: 30 | |
| Tư | 30917 54776 40542 | 4: 40, 42, 49 | |
| 5: 57, 57, 58 | |||
| G5 | 1727 | 6: | |
| G6 | 5530 8449 8540 | 7: 71, 76 | |
| G7 | 8: 83, 88 | ||
| G8 | 9: 99 | ||
| Kết quả XSDN 30 ngày | |||
| Sóc Trăng ngày 30/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 01, 08 | ||
| G1 | 1: 13, 19 | ||
| G2 | 94901 | 2: 25, 26 | |
| Ba | 13737 56245 | 3: 35, 37 | |
| Tư | 96041 69113 99748 | 4: 1,5,8,8 | |
| 5: 51, 52, 59 | |||
| G5 | 1735 | 6: 61 | |
| G6 | 1197 1152 9861 | 7: | |
| G7 | 308 | 8: | |
| G8 | 19 | 9: 97, 98 | |
| Kết quả XSST 30 ngày | |||
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30/9/2020
| Đà Nẵng ngày 30/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 506624 | 0: 00, 07, 09 | |
| G1 | 10660 | 1: 11, 14 | |
| G2 | 02998 | 2: 24, 25, 28 | |
| Ba | 31100 18582 | 3: 35, 39 | |
| Tư | 80414 88194 02148 | 4: 47, 48 | |
| 5: 52 | |||
| G5 | 6: 60 | ||
| G6 | 6652 8211 5907 | 7: 79 | |
| G7 | 8: 82 | ||
| G8 | 35 | 9: 94, 98 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
| Khánh Hòa ngày 30/09 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 451958 | 0: 09 | |
| G1 | 1: 10, 14, 16 | ||
| G2 | 2: 28 | ||
| Ba | 34699 61147 | 3: 34 | |
| Tư | 64567 02981 47914 | 4: 40, 47, 48 | |
| 5: 58 | |||
| G5 | 9674 | 6: 65, 67 | |
| G6 | 7898 2771 7865 | 7: 71, 74 | |
| G7 | 340 | 8: 80, 81 | |
| G8 | 16 | 9: 98, 99 | |
| Kết quả XSKH 30 ngày | |||
VỀ XỔ SỐ 30-9-2020
Tra cứu kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số kiến thiết 3 Miền, 1 miền (Bắc, Trung, Nam) hay 1 tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.me cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 30/9/2020, kqxs ngày 30/9, kq xổ số kiến thiết ngày 30-9-2020, kqxs kiến thiết 30-9
XS 30/9/2020, kqxs 30-9-2020, XSKT 30/9, XS 30 tháng 9
Ket qua xo so 30/9/2020, kqxs ngay 30/9, kq xo so kien thiet ngay 30-9-2020, xo so 30-9, KQXS ngay 30 thang 9 nam 2020
- KQXS ngày có thể là không có nếu dữ liệu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm:
Kết quả xổ số 30/9/2020, kqxs ngày 30/9, kq xổ số kiến thiết ngày 30-9-2020, kqxs kiến thiết 30-9
XS 30/9/2020, kqxs 30-9-2020, XSKT 30/9, XS 30 tháng 9
Ket qua xo so 30/9/2020, kqxs ngay 30/9, kq xo so kien thiet ngay 30-9-2020, xo so 30-9, KQXS ngay 30 thang 9 nam 2020
Copyright (C) kqxs.me 2014